【安心取OPENPOINT會員限定登錄加碼抽(登錄區間:2024/11/21~11/26)】抽獎活動 中獎名單 | ||||||||||||||||||||||||||
網頁公佈日期:2024/11/29 | ||||||||||||||||||||||||||
得獎者資料郵寄回函截止日期:2024/12/20 | ||||||||||||||||||||||||||
2024年11月28日承辦單位於智常國際聯合法律事務所-林新傑 律師見證下抽獎,中獎名單如下。 | ||||||||||||||||||||||||||
贈品內容 | 包裹登錄日期 | 序號 | 會員GID | 包裹配送編號 | 得獎收據下載 | |||||||||||||||||||||
iPhone16 256G(顏色隨機,恕不指定) | 2024/11/21 | 1 | GID611***61213170 | 7b824906*** | 請按此下載 | |||||||||||||||||||||
2 | GID206***11307812 | 83407734*** | ||||||||||||||||||||||||
3 | GID058***91211722 | 80314221*** | ||||||||||||||||||||||||
4 | GID373***71206905 | 82232183*** | ||||||||||||||||||||||||
5 | GID486***61208061 | 83409765*** | ||||||||||||||||||||||||
6 | GID322***91303115 | 82232163*** | ||||||||||||||||||||||||
7 | GID217***61305363 | 8B409700*** | ||||||||||||||||||||||||
8 | GID624***11210275 | 84334463*** | ||||||||||||||||||||||||
9 | GID606***71211491 | 7U804266*** | ||||||||||||||||||||||||
iPhone16 256G(顏色隨機,恕不指定) | 2024/11/22 | 1 | GID247***61209726 | 71D12407*** | ||||||||||||||||||||||
2 | GID667***61209464 | 71D02605*** | ||||||||||||||||||||||||
3 | GID492***01209486 | 83408202*** | ||||||||||||||||||||||||
4 | GID359***21300150 | 7M607298*** | ||||||||||||||||||||||||
5 | GID043***61212350 | 8b413316*** | ||||||||||||||||||||||||
6 | GID627***71211631 | 83412959*** | ||||||||||||||||||||||||
7 | GID239***01209623 | 83413660*** | ||||||||||||||||||||||||
8 | GID247***91207380 | 83404577*** | ||||||||||||||||||||||||
9 | GID843***61304247 | 82991287*** | ||||||||||||||||||||||||
iPhone16 256G(顏色隨機,恕不指定) | 2024/11/23 | 1 | GID946***41213141 | 83930825*** | ||||||||||||||||||||||
2 | GID678***91208485 | 71D16957*** | ||||||||||||||||||||||||
3 | GID399***11208523 | 71D02529*** | ||||||||||||||||||||||||
4 | GID288***01207206 | 83493308*** | ||||||||||||||||||||||||
5 | GID383***11207103 | 85C13543*** | ||||||||||||||||||||||||
6 | GID131***61211774 | 83406551*** | ||||||||||||||||||||||||
7 | GID795***41209506 | 77392583*** | ||||||||||||||||||||||||
8 | GID287***81303962 | 7M618726*** | ||||||||||||||||||||||||
9 | GID443***11207430 | 77443913*** | ||||||||||||||||||||||||
iPhone16 256G(顏色隨機,恕不指定) | 2024/11/24 | 1 | GID261***11210327 | 7U814517*** | ||||||||||||||||||||||
2 | GID941***61208650 | 82411799*** | ||||||||||||||||||||||||
3 | GID883***41306904 | 77392602*** | ||||||||||||||||||||||||
4 | GID321***51210906 | 8G304245*** | ||||||||||||||||||||||||
5 | GID895***21213663 | 7P717438*** | ||||||||||||||||||||||||
6 | GID573***51304197 | 83405988*** | ||||||||||||||||||||||||
7 | GID894***61211483 | 82411799*** | ||||||||||||||||||||||||
8 | GID593***61304661 | 80314254*** | ||||||||||||||||||||||||
9 | GID889***61309150 | 77392591*** | ||||||||||||||||||||||||
iPhone16 256G(顏色隨機,恕不指定) | 2024/11/25 | 1 | GID030***11210374 | 7M617271*** | ||||||||||||||||||||||
2 | GID654***41208176 | 85226076*** | ||||||||||||||||||||||||
3 | GID172***51213624 | 7B717164*** | ||||||||||||||||||||||||
4 | GID746***11208953 | 77443799*** | ||||||||||||||||||||||||
5 | GID813***21206816 | 80120056*** | ||||||||||||||||||||||||
6 | GID929***41307812 | 86840411*** | ||||||||||||||||||||||||
7 | GID376***11301346 | 7M606722*** | ||||||||||||||||||||||||
8 | GID798***81208163 | 71D07309*** | ||||||||||||||||||||||||
9 | GID604***21210786 | 83423259*** | ||||||||||||||||||||||||
iPhone16 256G(顏色隨機,恕不指定) | 2024/11/26 | 1 | GID932***71207077 | 7BG13288*** | ||||||||||||||||||||||
2 | GID755***11300484 | 7M624483*** | ||||||||||||||||||||||||
3 | GID863***31207330 | 7M610055*** | ||||||||||||||||||||||||
4 | GID461***11206846 | 7M625414*** | ||||||||||||||||||||||||
5 | GID952***41211166 | 83426219*** | ||||||||||||||||||||||||
6 | GID547***71209187 | 87421454*** | ||||||||||||||||||||||||
7 | GID499***61207541 | 80314240*** | ||||||||||||||||||||||||
8 | GID004***81212403 | 8X819182*** | ||||||||||||||||||||||||
9 | GID323***21309052 | 73517720*** | ||||||||||||||||||||||||
●獎項內容與說明 | ||||||||||||||||||||||||||
1.iPhone16
256G (1)iPhone16 256G,市價33,400元,顏色採隨機贈送,恕不指定。 (2) 活動小組收到中獎回函,進行領獎資料查驗審核,領奬資料經審核判定合格者才符合領獎資格,活動小組將依據符合資格者填寫之通訊地址寄送獎項。 (3)若因資料填寫不完整、不正確,或其他非不可抗因素,導致獎品無法運送或無法聯絡中獎者,主辦單位保留取消得獎資格的權利, 對於任何不實或不正確之資料亦不負任何法律責任。 (4) 獎項顏色採隨機贈送,恕不指定,詳細內容與規格以實物為準,獎項均不得轉換、轉讓或折換現金,中獎資格不可轉讓予第三人。領獎後獎品之使用與維護,統一超商股份有限公司概不負責。 (5) 領奬資料經審核判定合格者才符合領獎資格,獎項將於2025年1月10日開始配送。 |
||||||||||||||||||||||||||
●領獎辦法 | ||||||||||||||||||||||||||
Step1. 中獎通知: | ||||||||||||||||||||||||||
中獎名單於2024/11/29公告於7-ELEVEN官網。活動小組依照取貨手機號碼直接致電通知獲獎訊息。 | ||||||||||||||||||||||||||
Step2. 領獎表單填寫: | ||||||||||||||||||||||||||
中獎人:請自行下載中獎回函,並完整填寫(1)中獎回函、(2)身分證正反面影本、(3)中獎對應之包裹取貨收據、(4)中獎稅匯款單影本,中奬人須提供以上領奬資料。 | ||||||||||||||||||||||||||
Step3. 領奬資料寄回: | ||||||||||||||||||||||||||
中獎者須於領獎截止日 2024/12/20(日)前(含)(以郵戳為憑),將活動單位指定之完整正確「領獎資料」以郵局掛號方式寄至中獎回函上方指定收件地址。 | ||||||||||||||||||||||||||
Step4. 奬項配送: | ||||||||||||||||||||||||||
1. 領奬資料經審核判定合格者才符合領獎資格,符合領獎資格者,活動小組將依中獎人提供的通訊地址寄給中獎人,獎品預計2025年1月10日開始配送。 | ||||||||||||||||||||||||||
2. 中獎人若經檢查發現資格不符,將取消得獎者資格;中獎人若未依規定於領獎資格確認期間內完成上述領獎程序(以郵戳為憑),或因個人資料填寫錯誤導致無法聯絡者,或領獎時未能出具上述資料者,皆視同放棄得獎權益。 | ||||||||||||||||||||||||||
3. 參加活動者即表示同意並遵守統一超商股份有限公司的政策規範,如有違反,即喪失參加活動資格。 | ||||||||||||||||||||||||||
4. 活動小組僅會以取貨手機號碼直接致電或發送簡訊通知獲獎訊息,若因所提供之手機號碼有誤,視為放棄中獎資格,主辦單位則不另行通知。 | ||||||||||||||||||||||||||
5. 依所得稅法規定,此獎項所得將列入個人年度綜合所得稅申報,若所得總額超過NT$20,000,本國人及外籍人士(住滿183天)代扣10%稅款;非境內居住之個人(未住滿183天)不限金額一律代扣20%機會中獎稅款,故得獎人需依規定填寫並繳交相關收據方可領獎。若不願意配合,則視為自動棄權,不具得獎格。 | ||||||||||||||||||||||||||
6. 如扣繳稅額未超過新台幣2,000元者,得免予扣繳,凡贈品價值達新臺幣1,001元以上,承辦單位將依法規定將併入中獎人個人年度綜合所得稅申報。 | ||||||||||||||||||||||||||
7. 如因統一超商股份有限公司不可抗拒之事由導致獎品內容變更,中獎人同意接受統一超商股份有限公司所安排之替代獎品,中獎者不得要求折現或轉換其他商品。 | ||||||||||||||||||||||||||
8. 本活動所有抽獎與兌換贈品,僅郵寄至台、澎、金、馬地區。 | ||||||||||||||||||||||||||
9. 得獎者務必保留郵寄憑證,避免影響兌獎權益。 | ||||||||||||||||||||||||||
10. 除上述注意事項,本活動若有未盡事宜,統一超商股份有限公司擁有隨時修改、變更、暫停及解釋活動內容之權利,修改訊息將於活動網站上公佈,不另行通知。 | ||||||||||||||||||||||||||
●中獎者個人資料使用條款 | ||||||||||||||||||||||||||
1. 得獎者同意統一超商股份有限公司,依照個人資料保護法之規定,基於「安心取『OPENPOINT會員限定』包裹登錄加碼抽」活動(下稱本活動)之執行,蒐集、處理並利用得獎者因得獎所提供之個人資料,個資蒐集僅限本次於我國境內使用,除法令另有規定(各類所得扣繳資料需保存七年、贈品配送包裹執據需保存一年),承辦單位將於活動贈品全數配送完畢後五個工作日將中獎者所提供之個人資料移交予主辦單位,主辦單位將於收到資料後五個工作日刪除中獎者所提供之個人資料,不另行移作他用。(此僅刪除個人資料保存,但中獎者仍保有會員資格) | ||||||||||||||||||||||||||
2.得獎者因得獎所提供的個人資料,將用於提供主辦單位寄送確認信件、確認身份等與本活動有關之事宜使用。得獎者有權得隨時請求主辦單位查閱、給予複本、或補正本人的個人資料,亦得隨時洽主辦單位表示拒絕主辦單位繼續蒐集、處理、利用或刪除本人的個人資料。若得獎者不提供、請求刪除或提供錯誤之個人資料,將無法參加活動或取得得獎資格。 | ||||||||||||||||||||||||||
3. 承辦單位伽立略動促通路有限公司,基於中獎通知、中獎身份確認、獎品寄送與競技競賽機會中獎獎金所得稅扣繳事宜之特定目的蒐集中獎者個人資料,所需個人資料蒐集類別包括中獎者姓名、身份證統一編號、連絡電話號碼、連絡地址、身份證正、反面影本(以下簡稱領獎資料)。承辦單位對於中獎者之領獎資料僅於因本次特定目的所生之各業務事項運作期間及範圍內,於我國境內以書面、電子、電話、網際網路或其他合理方式利用,不得逾越前開目的。 | ||||||||||||||||||||||||||
4.本活動可能須由宅配、貨運業者為貨品(含贈品等)之運送(含配送或取回等),中獎者同意並授權承辦單位為完成該次貨品(含贈品等)配送或取回之需求及目的,將中獎者所提供且為配送所必要之個人資料(例如收件人姓名、地址、聯絡電話等),提供予宅配或貨運業者。 |