【OPENPOINT會員限定 帳單繳費集點GO】抽獎活動 中獎名單 | |||||||||||||||||||||||||||
網頁公佈日期:2025/1/22 | |||||||||||||||||||||||||||
得獎者資料郵寄回函截止日期:2025/2/20 | |||||||||||||||||||||||||||
2025年1月20日承辦單位於智常國際聯合法律事務所-林新傑 律師見證下抽獎,中獎名單如下。 | |||||||||||||||||||||||||||
贈品內容 | 序號 | 會員GID | 會員電話 | 得獎收據下載 | |||||||||||||||||||||||
「今生金飾1公克黃金豆-單顆 入/組(黃金豆)」 共30名 |
1 | GID172***51304091 | 0972***884 | 請按此下載 | |||||||||||||||||||||||
2 | GID416***41301336 | 0936***591 | |||||||||||||||||||||||||
3 | GID390***61207531 | 0985***212 | |||||||||||||||||||||||||
4 | GID188***91208876 | 0978***173 | |||||||||||||||||||||||||
5 | GID159***01207260 | 0909***722 | |||||||||||||||||||||||||
6 | GID173***71206715 | 0929***574 | |||||||||||||||||||||||||
7 | GID093***01206964 | 0925***911 | |||||||||||||||||||||||||
8 | GID964***21210764 | 0987***026 | |||||||||||||||||||||||||
9 | GID212***31207017 | 0931***710 | |||||||||||||||||||||||||
10 | GID381***31209837 | 0921***846 | |||||||||||||||||||||||||
11 | GID816***41207780 | 0953***351 | |||||||||||||||||||||||||
12 | GID499***01209531 | 0917***534 | |||||||||||||||||||||||||
13 | GID807***21211244 | 0939***268 | |||||||||||||||||||||||||
14 | GID376***21207485 | 0939***528 | |||||||||||||||||||||||||
15 | GID843***21303767 | 0982***560 | |||||||||||||||||||||||||
16 | GID884***61210351 | 0930***746 | |||||||||||||||||||||||||
17 | GID077***61212304 | 0911***770 | |||||||||||||||||||||||||
18 | GID949***01212973 | 0937***415 | |||||||||||||||||||||||||
19 | GID792***11206807 | 0989***469 | |||||||||||||||||||||||||
20 | GID413***61207093 | 0970***595 | |||||||||||||||||||||||||
21 | GID531***91306484 | 0972***268 | |||||||||||||||||||||||||
22 | GID352***91208017 | 0960***006 | |||||||||||||||||||||||||
23 | GID949***21212654 | 0933***565 | |||||||||||||||||||||||||
24 | GID364***11211101 | 0919***695 | |||||||||||||||||||||||||
25 | GID853***81298754 | 0966***768 | |||||||||||||||||||||||||
26 | GID860***11302896 | 0930***766 | |||||||||||||||||||||||||
27 | GID914***51209616 | 0986***371 | |||||||||||||||||||||||||
28 | GID298***21211685 | 0988***227 | |||||||||||||||||||||||||
29 | GID019***71207255 | 0937***852 | |||||||||||||||||||||||||
30 | GID608***21213335 | 0925***562 | |||||||||||||||||||||||||
「iPhone
16 256G(顏色不指定)」 共20名 |
1 | GID889***31300365 | 0975***670 | 請按此下載 | |||||||||||||||||||||||
2 | GID867***31210044 | 0926***713 | |||||||||||||||||||||||||
3 | GID652***21302315 | 0902***165 | |||||||||||||||||||||||||
4 | GID626***81209290 | 0908***307 | |||||||||||||||||||||||||
5 | GID925***71300750 | 0977***538 | |||||||||||||||||||||||||
6 | GID218***51207106 | 0928***327 | |||||||||||||||||||||||||
7 | GID580***01206797 | 0912***765 | |||||||||||||||||||||||||
8 | GID758***31298275 | 0976***122 | |||||||||||||||||||||||||
9 | GID862***71300571 | 0970***896 | |||||||||||||||||||||||||
10 | GID285***81298785 | 0903***387 | |||||||||||||||||||||||||
11 | GID419***91206732 | 0956***833 | |||||||||||||||||||||||||
12 | GID760***01308400 | 0901***916 | |||||||||||||||||||||||||
13 | GID423***81301011 | 0989***441 | |||||||||||||||||||||||||
14 | GID893***31211453 | 0981***526 | |||||||||||||||||||||||||
15 | GID913***01208647 | 0935***629 | |||||||||||||||||||||||||
16 | GID740***51208474 | 0921***906 | |||||||||||||||||||||||||
17 | GID308***61210673 | 0903***402 | |||||||||||||||||||||||||
18 | GID413***11206703 | 0981***149 | |||||||||||||||||||||||||
19 | GID062***61210092 | 0955***443 | |||||||||||||||||||||||||
20 | GID772***01210970 | 0989***396 | |||||||||||||||||||||||||
「Samsung65型 Crystal UHD DUE800 4K
智慧顯示器」 共10名 |
1 | GID059***81207027 | 0931***320 | 請按此下載 | |||||||||||||||||||||||
2 | GID646***41206970 | 0926***653 | |||||||||||||||||||||||||
3 | GID633***41211024 | 0981***837 | |||||||||||||||||||||||||
4 | GID681***71209234 | 0955***157 | |||||||||||||||||||||||||
5 | GID421***81299453 | 0953***505 | |||||||||||||||||||||||||
6 | GID643***21212360 | 0973***246 | |||||||||||||||||||||||||
7 | GID879***81298041 | 0975***601 | |||||||||||||||||||||||||
8 | GID760***61213555 | 0903***511 | |||||||||||||||||||||||||
9 | GID429***61298553 | 0906***387 | |||||||||||||||||||||||||
10 | GID239***61212111 | 0919***061 | |||||||||||||||||||||||||
「Samsung
BESPOKE設計品味系列雙循環四門旗艦冰箱640L(不含門板)」 共1名 |
1 | GID203***81211823 | 0921***516 | 請按此下載 | |||||||||||||||||||||||
●獎項內容與說明 | |||||||||||||||||||||||||||
1.今生金飾1公克黃金豆-單顆
入/組(黃金豆) (限量30名) (1)今生金飾1公克黃金豆-單顆 入/組(黃金豆) (限量30名),參考市價5,180元。 (2)詳細內容與規格以實物為準,獎項均不得轉換、轉讓或折換現金,中獎資格不可轉讓予第三人。領獎後獎品之使用與維護,統一超商股份有限公司概不負責。 |
|||||||||||||||||||||||||||
2.iPhone 16
256G (1)iPhone iPhone 16 256G,市價33,400元,顏色採隨機贈送,恕不指定。 (2) 獎項顏色採隨機贈送,恕不指定,詳細內容與規格以實物為準,獎項均不得轉換、轉讓或折換現金,中獎資格不可轉讓予第三人。領獎後獎品之使用與維護,統一超商股份有限公司概不負責。 |
|||||||||||||||||||||||||||
3.Samsung65型
Crystal UHD DUE800 4K 智慧顯示器 (1)Samsung65型 Crystal UHD DUE800 4K 智慧顯示器,市價31,900元,獎品悉以實物為準,恕無法挑選。 (2)獎品悉以實物為準,恕無法挑選,獎項均不得轉換、轉讓或折換現金,中獎資格不可轉讓予第三人。領獎後獎品之使用與維護,統一超商股份有限公司概不負責。 |
|||||||||||||||||||||||||||
4.Samsung
BESPOKE設計品味系列雙循環四門旗艦冰箱640L(不含門板) (1)Samsung BESPOKE設計品味系列雙循環四門旗艦冰箱640L(不含門板),市價110,000元,獎品悉以實物為準,恕無法挑選。 (2獎品悉以實物為準,恕無法挑選,獎項均不得轉換、轉讓或折換現金,中獎資格不可轉讓予第三人。領獎後獎品之使用與維護,統一超商股份有限公司概不負責。 |
|||||||||||||||||||||||||||
●領獎辦法 | |||||||||||||||||||||||||||
Step1. 中獎通知: | |||||||||||||||||||||||||||
中獎名單於2025/1/22公告於7-ELEVEN官網。活動小組依照OPEN POINT會員登記手機號碼與e-mail,透過e-mail通知或發送簡訊或直接致電通知獲獎訊息。 | |||||||||||||||||||||||||||
Step2. 領獎表單填寫: | |||||||||||||||||||||||||||
中獎人:請自行下載中獎回函,並完整填寫(1)中獎回函、(2)身分證正反面影本、(3)會員手機號碼帳單影本,中奬人須提供以上領奬資料。 | |||||||||||||||||||||||||||
Step3. 領奬資料寄回: | |||||||||||||||||||||||||||
中獎者須於領獎截止日 2025/2/20前(含)(以郵戳為憑),將活動單位指定之完整正確「領獎資料」以郵局掛號方式寄回:111台北市士林區中山北路五段620號3樓,帳單繳費集點GO活動小組 收。 | |||||||||||||||||||||||||||
Step4. 奬項配送: | |||||||||||||||||||||||||||
1. 領奬資料經審核判定合格者才符合領獎資格,帳單繳費集點GO 活動小組將依中獎人提供的通訊地址寄給中獎人,獎品預計於2025年3月25日前寄出。 | |||||||||||||||||||||||||||
2. 中獎人若經檢查發現資格不符,將取消得獎者資格;中獎人若未依規定於領獎資格確認期間內完成上述領獎程序(以郵戳為憑),或因個人資料填寫不完整、不正確,或其他非不可抗因素,導致獎品無法運送或無法聯絡中獎者,主辦單位保留取消得獎資格的權利, 對於任何不實或不正確之資料亦不負任何法律責任。 | |||||||||||||||||||||||||||
3. 統一超商委託伽立略動促通路有限公司擔任帳單繳費集點GO活動小組,活動小組將於活動結束後統一處理中獎通知、確認及贈品寄送等相關事宜。 | |||||||||||||||||||||||||||
4. 參加活動者即表示同意並遵守統一超商股份有限公司的政策規範,如有違反,即喪失參加活動資格。 | |||||||||||||||||||||||||||
5. 帳單繳費集點GO活動小組,僅會以OPENPOINT會員登記手機號碼或e-mail,發送通知信、簡訊或直接致電通知獲獎訊息,若因所提供之手機號碼或信箱有誤,視為放棄中獎資格,主辦單位則不另行通知。 | |||||||||||||||||||||||||||
6. 依所得稅法規定,此獎項所得將列入個人年度綜合所得稅申報,若所得總額超過NT$20,000,本國人及外籍人士(住滿183天)代扣10%稅款;非境內居住之個人(未住滿183天)不限金額一律代扣20%機會中獎稅款,故得獎人需依規定填寫並繳交相關收據方可領獎。若不願意配合,則視為自動棄權,不具得獎格。 | |||||||||||||||||||||||||||
7. 如扣繳稅額未超過新台幣2,000元者,得免予扣繳,凡贈品價值達新臺幣1,001元以上,承辦單位將依法規定將併入中獎人個人年度綜合所得稅申報。 | |||||||||||||||||||||||||||
8. 如因統一超商股份有限公司不可抗拒之事由導致獎品內容變更,中獎人同意接受統一超商股份有限公司所安排之替代獎品,中獎者不得要求折現或轉換其他商品。 | |||||||||||||||||||||||||||
9. 統一超商股份有限公司保有隨時修改及終止本活動之權利,無須做事前之通知。 | |||||||||||||||||||||||||||
10. 本活動所有抽獎與兌換贈品,僅郵寄至台、澎、金、馬地區。 | |||||||||||||||||||||||||||
11. 主辦單位:統一超商股份有限公司。 | |||||||||||||||||||||||||||
12. 領獎過程如有任何問題請電洽活動小組專線 02-28289393 (服務時間週一∼週五 10:30∼18:00,週六日及國定例假日恕不提供服務)。 | |||||||||||||||||||||||||||
13. 得獎者務必保留郵寄憑證,避免影響兌獎權益。 | |||||||||||||||||||||||||||
●中獎者個人資料使用條款 | |||||||||||||||||||||||||||
1.
中獎人同意提供上述個人資料與統一超商做為領獎之用,您同意主辦單位統一超商委託承辦單位伽立略動促通路有限公司(以下簡稱承辦單位)進行資料蒐集、處理及確認事宜,除法令另有規定(各類所得扣繳資料需保存七年、贈品配送包裹執據需保存一年除外),承辦單位將於活動贈品全數配送完畢後五個工作日將中獎者所提供之個人資料移交予主辦單位,不另外留存,統一超商亦不作其他目的使用。請務必詳細填寫,因地址或個人相關資料不完整,導致獎品無法運送或無法聯絡中獎者,視同放棄得獎資格,若資料有不實、不完整及不正確,主辦單位保留取消得獎資格的權利,
對於任何不實或不正確之資料亦不負任何法律責任。 2.承辦單位將將依中獎人提供的通訊地址寄給中獎人,亦可能含宅配、貨運業者為貨品(含贈品等)之運送(含配送或取回等),您同意並授權承辦單位得為完成該次貨品(含贈品等)配送或取回之需求及目的,將您所提供且為領獎所需必要之個人資料(例如收件人姓名、地址、聯絡電話、稅款繳納證明文件等),提供予相關業者。 3. 承辦單位伽立略動促通路有限公司,基於中獎通知、中獎身份確認、獎品寄送與競技競賽機會中獎獎金所得稅扣繳事宜之特定目的蒐集中獎者個人資料,所需個人資料蒐集類別包括中獎者姓名、身份證統一編號、連絡電話號碼、連絡地址、身份證正、反面影本(以下簡稱領獎資料)。承辦單位對於中獎者之領獎資料僅於因本次特定目的所生之各業務事項運作期間及範圍內,於我國境內以書面、電子、電話、網際網路或其他合理方式利用,不得逾越前開目的。 (註:因台端行使上述權利導致您的權益產生減損,本公司不負賠償責件,參加人申請查詢、閱覽、製給複製本時,將酌收必要成本費用。) |