【OPENPOINT 10點抽|臺北大巨蛋 3/29(六) 職棒開幕戰門票】活動 中獎名單 | ||||||||||||||||||||||||||||
網頁公佈日期:2025/3/25 | ||||||||||||||||||||||||||||
中獎者資料回覆截止日期:正取中獎者 2025/3/26(三)23:59;成功遞補者 2025/3/27(四)23:59 | ||||||||||||||||||||||||||||
2025/3/18 承辦單位於勵謹律師事務所-蔡幸紋律師見證下抽獎,中獎名單如下: | ||||||||||||||||||||||||||||
臺北大巨蛋 3/29(六) 職棒開幕戰門票 正取中獎名單 | ||||||||||||||||||||||||||||
OPENPOINT 10 點抽|臺北大巨蛋 3/29(六) 職棒開幕戰門票 正取中獎者兌獎表單(開放至 2025/3/26(三)23:59 止填寫) | ||||||||||||||||||||||||||||
座位 | 會員GID號碼 | 會員手機 | 座位 | 會員GID號碼 | 會員手機 | 座位 | 會員GID號碼 | 會員手機 | ||||||||||||||||||||
L2內野212區2排8號/9號 | GID855***91211012 | 0921***126 | L2內野212區8排10號/11號 | GID134***01212511 | 0912***228 | L2內野214區6排1號/2號 | GID705***51304623 | 0928***795 | ||||||||||||||||||||
L2內野212區3排4號/5號 | GID432***61301600 | 0982***190 | L2內野212區8排12號/13號 | GID760***01213020 | 0928***318 | L2內野214區6排3號/4號 | GID978***41207011 | 0926***818 | ||||||||||||||||||||
L2內野212區3排6號/7號 | GID858***61206725 | 0937***533 | L2內野212區8排14號/15號 | GID163***41302385 | 0921***579 | L2內野214區6排5號/6號 | GID218***21207907 | 0974***160 | ||||||||||||||||||||
L2內野212區3排8號/9號 | GID431***11302817 | 0988***275 | L2內野212區8排16號/17號 | GID356***21305686 | 0910***731 | L2內野214區6排7號/8號 | GID939***51207074 | 0982***882 | ||||||||||||||||||||
L2內野212區4排9號/10號 | GID809***51213152 | 0928***566 | L2內野212區9排1號/2號 | GID753***81210524 | 0934***793 | L2內野214區6排9號/10號 | GID755***81212463 | 0936***786 | ||||||||||||||||||||
L2內野212區4排11號/12號 | GID014***51304352 | 0953***642 | L2內野212區9排3號/4號 | GID946***81211385 | 0938***766 | L2內野214區6排11號/12號 | GID239***21211194 | 0921***189 | ||||||||||||||||||||
L2內野212區5排5號/6號 | GID337***21210116 | 0985***197 | L2內野214區2排4號/5號 | GID360***71298190 | 0958***209 | L2內野214區6排13號/14號 | GID811***61209767 | 0903***471 | ||||||||||||||||||||
L2內野212區5排7號/8號 | GID252***81208733 | 0920***529 | L2內野214區2排6號/7號 | GID104***01299476 | 0929***563 | L2內野214區6排15號/16號 | GID730***41306754 | 0939***056 | ||||||||||||||||||||
L2內野212區5排9號/10號 | GID353***21305422 | 0936***309 | L2內野214區2排8號/9號 | GID909***91208067 | 0937***830 | L2內野214區7排1號/2號 | GID926***81207525 | 0921***065 | ||||||||||||||||||||
L2內野212區5排11號/12號 | GID853***61207954 | 0987***927 | L2內野214區3排4號/5號 | GID250***71207795 | 0960***161 | L2內野214區7排3號/4號 | GID280***11211846 | 0933***452 | ||||||||||||||||||||
L2內野212區6排7號/8號 | GID268***61207272 | 0930***800 | L2內野214區3排6號/7號 | GID924***71299165 | 0925***893 | L2內野214區7排5號/6號 | GID237***91211874 | 0917***797 | ||||||||||||||||||||
L2內野212區6排9號/10號 | GID075***11211124 | 0986***273 | L2內野214區3排8號/9號 | GID118***21208814 | 0928***741 | L2內野214區7排7號/8號 | GID131***91208715 | 0958***535 | ||||||||||||||||||||
L2內野212區6排11號/12號 | GID069***51212227 | 0920***128 | L2內野214區4排6號/7號 | GID688***21301363 | 0930***059 | L2內野214區7排9號/10號 | GID914***11212053 | 0912***632 | ||||||||||||||||||||
L2內野212區6排13號/14號 | GID898***61208324 | 0982***382 | L2內野214區4排8號/9號 | GID052***21207605 | 0928***657 | L2內野214區7排11號/12號 | GID081***51211093 | 0976***750 | ||||||||||||||||||||
L2內野212區6排15號/16號 | GID630***11213003 | 0937***864 | L2內野214區4排10號/11號 | GID139***41299894 | 0912***898 | L2內野214區7排13號/14號 | GID033***91209931 | 0913***836 | ||||||||||||||||||||
L2內野212區7排3號/4號 | GID183***01309264 | 0955***876 | L2內野214區4排12號/13號 | GID908***21303360 | 0913***553 | L2內野214區8排1號/2號 | GID257***61212281 | 0975***175 | ||||||||||||||||||||
L2內野212區7排5號/6號 | GID359***21209897 | 0988***600 | L2內野214區5排1號/2號 | GID609***51207174 | 0925***233 | L2內野214區8排3號/4號 | GID855***01304115 | 0965***332 | ||||||||||||||||||||
L2內野212區7排7號/8號 | GID086***31303092 | 0981***890 | L2內野214區5排3號/4號 | GID029***21211216 | 0952***937 | L2內野214區8排5號/6號 | GID321***11207801 | 0926***373 | ||||||||||||||||||||
L2內野212區7排9號/10號 | GID675***31210870 | 0911***269 | L2內野214區5排5號/6號 | GID598***71212924 | 0978***591 | L2內野214區8排7號/8號 | GID760***21299832 | 0938***637 | ||||||||||||||||||||
L2內野212區7排11號/12號 | GID180***11209021 | 0924***336 | L2內野214區5排7號/8號 | GID673***51210167 | 0916***777 | L2內野214區8排9號/10號 | GID617***01304433 | 0972***104 | ||||||||||||||||||||
L2內野212區7排13號/14號 | GID833***81298297 | 0983***850 | L2內野214區5排9號/10號 | GID492***21210096 | 0938***602 | L2內野214區8排11號/12號 | GID415***11212974 | 0988***857 | ||||||||||||||||||||
L2內野212區8排4號/5號 | GID819***81209593 | 0916***288 | L2內野214區5排11號/12號 | GID224***01212505 | 0922***087 | L2內野214區8排13號/14號 | GID545***21206926 | 0914***009 | ||||||||||||||||||||
L2內野212區8排6號/7號 | GID260***41207222 | 0921***534 | L2內野214區5排13號/14號 | GID680***11304137 | 0952***387 | |||||||||||||||||||||||
L2內野212區8排8號/9號 | GID099***41211176 | 0926***264 | L2內野214區5排15號/16號 | GID613***01298002 | 0975***998 | |||||||||||||||||||||||
臺北大巨蛋 3/29(六) 職棒開幕戰門票 備取中獎名單 | ||||||||||||||||||||||||||||
活動小組預計 2025/3/27(四)12:00 前確認備取人數,另行通知並提供兌獎表單連結予成功遞補者。 | ||||||||||||||||||||||||||||
備取序號 | 會員GID號碼 | 會員手機 | 備取序號 | 會員GID號碼 | 會員手機 | 備取序號 | 會員GID號碼 | 會員手機 | ||||||||||||||||||||
1 | GID466***41206937 | 0938***903 | 18 | GID596***11208601 | 0916***703 | 35 | GID782***91210852 | 0919***085 | ||||||||||||||||||||
2 | GID514***51301903 | 0972***496 | 19 | GID915***91306990 | 0928***268 | 36 | GID627***21210562 | 0970***370 | ||||||||||||||||||||
3 | GID674***61212415 | 0973***639 | 20 | GID530***01207272 | 0981***202 | 37 | GID948***41212440 | 0988***383 | ||||||||||||||||||||
4 | GID188***91207696 | 0912***452 | 21 | GID577***31210831 | 0912***822 | 38 | GID682***21302526 | 0980***837 | ||||||||||||||||||||
5 | GID155***11207771 | 0912***489 | 22 | GID151***51298001 | 0928***511 | 39 | GID472***21208666 | 0975***572 | ||||||||||||||||||||
6 | GID306***31304235 | 0935***258 | 23 | GID968***41211971 | 0986***091 | 40 | GID025***41301087 | 0936***363 | ||||||||||||||||||||
7 | GID847***11306674 | 0952***938 | 24 | GID228***71209104 | 0984***838 | 41 | GID370***51309571 | 0935***620 | ||||||||||||||||||||
8 | GID305***81206920 | 0922***608 | 25 | GID154***81212485 | 0960***568 | 42 | GID524***41210226 | 0905***790 | ||||||||||||||||||||
9 | GID600***71209557 | 0988***182 | 26 | GID017***51208873 | 0916***719 | 43 | GID073***51212222 | 0932***127 | ||||||||||||||||||||
10 | GID829***81209722 | 0961***257 | 27 | GID159***01206920 | 0910***193 | 44 | GID328***21213472 | 0919***715 | ||||||||||||||||||||
11 | GID694***71207641 | 0910***993 | 28 | GID579***71207680 | 0955***179 | 45 | GID627***71300904 | 0932***548 | ||||||||||||||||||||
12 | GID455***31211663 | 0985***514 | 29 | GID474***81207077 | 0986***896 | 46 | GID588***31302690 | 0918***660 | ||||||||||||||||||||
13 | GID323***61213012 | 0922***236 | 30 | GID057***41302533 | 0905***305 | 47 | GID985***01300216 | 0925***972 | ||||||||||||||||||||
14 | GID251***11210151 | 0987***863 | 31 | GID915***11300417 | 0936***915 | 48 | GID628***91213015 | 0911***895 | ||||||||||||||||||||
15 | GID980***61207030 | 0936***017 | 32 | GID196***91207010 | 0931***099 | 49 | GID171***71211525 | 0919***400 | ||||||||||||||||||||
16 | GID371***31209353 | 0936***770 | 33 | GID561***51306962 | 0963***140 | 50 | GID224***21302861 | 0928***358 | ||||||||||||||||||||
17 | GID899***81308995 | 0910***968 | 34 | GID312***21210556 | 0920***967 | |||||||||||||||||||||||
※
備取名單非正式中獎者;正取者未於期限內完成回函表單填寫或確定放棄資格,承辦單位將依備取序號依序通知備取者,備取原則以座位號碼由小至大,依序通知順位備取名單遞補,遞補成功者遞補座位號碼依活動小組通知為準,遞補成功者同須遵守上述中獎者注意事項;此外,若遞補成功者未能於時限內完成承辦單位指定確認出席的手續,則同樣視同放棄。 ※ 本活動限定滿18歲成年者參與,未成年者中獎亦不得領獎、轉讓、轉賣或頂替,每名中獎者可攜伴1人同行,同行者年齡不受此限制。 |
||||||||||||||||||||||||||||
● 獎項內容與說明 | ||||||||||||||||||||||||||||
1. 2025/3/29(六) 臺北大巨蛋-職棒開幕戰門票乙組,每組含2張門票,每張票券市價 NT$1,980,乙組價值共
NT$3,960,限L2指定區域,不可指定座位,共計70名,抽出正取70名,備取50名。 2. 獎項座位說明與注意事項 (1) 中獎者名單、中獎者座位區域,以及座位號碼依抽獎時抽出安排,座位不可指定、不可更換,且不保證座位排號一定優於其他開賣的部分,實際座位安排仍以現場公告為準。 (2) 開幕戰門票中獎票券限中獎者本人領取,且對號入座,不可更換。 (3) 領票報到,請中獎者務必本人攜帶與中獎公告相符之OPENPOINT會員門號手機/GID及國民身分證正本供承辦單位驗證,並繳交領獎資料,包含統一超商贈獎收據、個資蒐集同意書,以及肖像權同意書。 (4) 中獎會員應配合承辦單位中獎通知指定之領獎方式與時間,於指定時間至指定地點完成領獎,不願配合者視同放棄中獎資格,不得要求折現、轉讓、轉換、轉售、退換、退還。 (5) 當日賽事依中信兄弟官方網站公告為準。 |
||||||||||||||||||||||||||||
● 中獎注意事項 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.
本抽獎活動由本公司委託伽立略動促通路有限公司(以下簡稱承辦單位)承辦。 2. 兌獎程序有任何問題請致電活動小組專線02-2828-9393 #110(服務時間週一∼週五10:30~18:00,週六日及國定例假日等非一般正常工作天,恕不提供服務)。 3. 本抽獎活動僅限年滿18歲(含)以上OPENPOINT會員本人參與出席,每位中獎者可攜伴1人同行,同行者年齡不受此限制。中獎資格不得轉讓、轉賣或頂替,違反者視同放棄中獎資格,如涉及觸法並將依法提告。 4. 每位會員僅有乙份領獎資格,不可重複領獎,若中獎者使用多個會員帳號進行抽獎,且取得多個中獎資格,承辦單位將於聯繫時向中獎者確認要以哪個會員帳號之中獎資格到場,一經選定後,其他會員帳號中獎資格即喪失,若中獎者拒不配合選擇者,本公司得取消中獎者之資格,且不負任何損害或補償責任。 5. 正取中獎者,承辦單位將依會員OPENPOINT APP留存的手機號碼或E-mail聯繫中獎者,或中獎者可主動聯繫承辦單位。 6. 若正取中獎者確定放棄或不符資格或逾期兌獎,承辦單位將開放備取名單進行遞補。備取同須遵守上述中獎者注意事項;此外,若備取者未能於時限內完成承辦單位指定確認出席的手續,則同樣視同放棄。 7. 除被宣告視同放棄中獎資格者,主動放棄中獎資格者,無論以簡訊、E-MAIL或電話等任何形式說明放棄皆有效,放棄資格後即刻生效,資格無法再返還,本公司不負任何損害或補償責任。 8. 中獎者不得要求更換、轉讓、折現,未依規定領取視同放棄。 9. 參加者須簽署個資蒐集同意書與肖像授權同意書,否則無法參加。 10. 若參加者不同意提供必要個資,視為自願放棄參加資格。 11. 中獎者因故未到、未完成現場領獎領票手續、未取票或取票後未使用,視同放棄中獎資格,一經領獎手續完成視同確認領獎,申報所得單位則依據中華民國稅法規定完成申報。賽事當日若未入場、提早離開或無法全程參與演出活動者,不得要求取消領獎、退票,或提供任何補償。 12. 中獎者完全知悉且明瞭,參加本活動所取得之門票為機會中獎所無償取得,故您僅取得於票載之場次時間入場之資格,若活動改期、取消、異動,您皆不得請求本公司或是主辦單位更換門票,且均不可要求將門票折現、轉讓、轉換、轉售、退換或退還。 13. 不得透過舞弊或不當行為獲取資格,違者將取消資格並可能提告。 14. 依中華民國稅法規定,中獎獎品累計價值達 1,000 元 (含) 以上,需提供 身分證影本供報稅使用,獎品價值超過 20,000 元 (含) 以上,需代扣 10%稅金,並繳交相關資料後方可領獎,非中華民國境內設籍國人,需代扣 20%稅金,並於領獎截止日前完成繳交後方可領獎。 15. 本公司有權取消資格、追回獎項,並保留依法求償及刑事追訴之權利。 16. 活動如遇不可抗力因素,本公司可延期、修改或終止活動,並公告於官網。 |
||||||||||||||||||||||||||||
● 兌獎程序說明: | ||||||||||||||||||||||||||||
Step1. 中獎公告與通知: (1) 完整正取與備取名單於 2025/3/25(二) 公告於7-ELEVEN官網。 I. 正取中獎者:中獎名單公告後,承辦單位將依會員OPENPOINT APP留存的手機號碼簡訊通知正取中獎者,請正取中獎者自行上網兌獎並完成領獎程序。 II. 備取者:承辦單位於正取線上表單回函收件截止日後確認備取名額數量,透過OPENPOINT APP推播或OPENPOINT會員提供之手機簡訊通知,預計於 2025/3/27(四) 12:00 前通知備取遞補成功者,並提供備取者線上表單填寫連結。請備取中獎者務必開啟OPENPOINT APP通知,並留意通知訊息與手機收訊狀況,若會員因不可歸因統一超商之因素而未收到、或未看到推播推知、或資料填寫有誤導致活動小組無法成功發送訊息通知,視同放棄領獎權益。 Step2. 線上兌獎表單填寫: (1) 請中獎者務必於指定期限內完成線上表單,線上表單需填寫中獎者個人資料,以及上傳身分證正反照片,供活動小組審核。 I. 正取中獎者:請務必於 2025/3/26(三) 23:59 前完成線上表單填寫送出。 II. 遞補成功者:請務必於 2025/3/27(四) 23:59 完成活動小組傳送指定之線上表單。 (2) 線上表單填寫送出後恕不接受資料更正,於活動當日現場將進行中獎會員GID及身分證件核對,若個人資料與線上表單回填不符或有誤,造成無法參與入場,視同自動放棄中獎資格,逾期填寫亦視同放棄中獎資格。 Step3. 通知領獎確認與注意事項: (1) 線上表單提供之領獎資料經審核判定合格者才符合領獎資格,活動小組預計於 2025/3/28(五) 12:00 前依中獎者線上表單填寫之聯絡電話或E-mail,發送審核通過通知,並說明開幕戰現場報到相關程序,中獎者若經審核發現資格不符,或未於期限內完成線上表單,將取消中獎者資格,亦不另行通知。 (2) 僅限年滿18歲(含)以上OPENPOINT會員本人參與出席,請中獎者務必「本人」攜帶與中獎公告相符之OPENPOINT會員門號手機/GID及國民身份證供主辦單位驗證,並於現場繳交「中獎回函」、「個資蒐集同意書」,以及「肖像授權同意書」,完成報到手續即可領票。領獎資格不得轉讓、轉賣或頂替,違反者視同放棄中獎資格,如涉及觸法並將依法提告。 (3) 本抽獎活動之門票僅限中獎者本人,於當天現場指定地點及指定時間內完成領取,不得要求提前或以其他方式先行領取中獎門票,每位中獎者可攜伴1人同行,同行者年齡不受此限制。 |
||||||||||||||||||||||||||||
(4)
中獎者因故未到、未完成現場領獎領票手續、未取票或取票後未使用,視同放棄中獎資格,一經領獎手續完成視同確認領獎,申報所得單位則依據中華民國稅法規定完成申報。當日若未入場、提早離開或無法全程參與活動者,不得要求取消領獎、退票,或提供任何補償。 (5) 若有假冒身份領獎,或會員帳號及個人身份資料與線上表單回填不符或有誤,或不願配合上述領獎手續,造成當日無法入場,視同自動放棄中獎資格,且本公司保留法律追訴之權利。 (6) 參加者應配合本公司活動之需要簽立個資蒐集同意書及肖像權使用同意書(下稱同意書),本公司將依照同意書之內容於境內蒐集、處理、利用參加者之個人資料及所授權之肖像資料,參加者可自由選擇是否提供完整個人資訊;惟若資訊不完整者,將無法參加本活動。 (7) 賽事流程與座位等相關規範暨注意事項,依實際現場安排為主。 (8) 參加本抽獎活動所取得之門票為機會中獎所無償取得,若改期、取消、異動,皆不得請求本公司、承辦單位要求將門票折現、轉讓、轉換、轉售、退換或退還。 |
||||||||||||||||||||||||||||
●中獎者個人資料使用條款 | ||||||||||||||||||||||||||||
(1)
中獎者同意主辦單位統一超商股份有限公司及承辦單位伽立略動促通路有限公司依照個人資料保護法之規定,基於本活動之執行,蒐集、處理並利用中獎者所提供之個人資料,除法令另有規定(各類所得扣繳資料需保存七年、贈品配送包裹執據需保存一年除外),屆時銷毀,不移作他用。 (2) 中獎者所提供的個人資料,將用於提供承辦單位確認身份等與本活動有關之事宜使用。中獎者有權得隨時請求承辦單位以查詢、給予複本、閱覽、製給複製本;或請求停止蒐集、處理、利用或刪除個人資料內容之一部或全部;惟若因執行本活動所必要者,則不在此限。若中獎者不提供或提供錯誤之個人資料,主辦單位及承辦單位將取消中獎者之兌獎資格。 (3) 依個人資料保護法第三條規定中獎者得行使之權利及方式:中獎者得向主辦單位統一超商股份有限公司及承辦單位安源資訊股份有限公司、伽立略動促通路有限公司,以查詢、給予複本、閱覽、製給複製本;或請求停止蒐集、處理、利用或刪除個人資料內容之一部份或全部;惟若因執行本活動所必要者,則不在此限。若中獎者不提供或提供錯誤之個人資料,主辦單位及承辦單位將取消中獎者之兌獎資格。 承辦單位基於中獎通知、中獎身份確認、獎品寄送與競技競賽機會中獎獎金所得稅扣繳事宜之特定目的蒐集中獎者個人資料,所需個人資料蒐集類別包括中獎者姓名、身份證統一編號、連絡電話號碼、連絡地址、身份證正、反面影本(以下簡稱領獎資料)。承辦單位對於中獎者之領獎資料僅於因本次特定目的所生之各業務事項運作期間及範圍內,於中華民國境內以書面、電子、電話、網際網路或其他合理方式利用,不得逾越前開目的。 (4) 本活動可能須由宅配、貨運業者為貨品(含贈品等)之運送(含配送或取回等),中獎者同意並授權承辦單位為完成該次貨品(含贈品等)配送或取回之需求及目的,將中獎者所提供且為配送所必要之個人資料(例如收件人姓名、地址、聯絡電話等),提供予宅配或貨運業者。 |
||||||||||||||||||||||||||||
(註:因台端行使上述權利導致您的權益產生減損,本公司不負賠償責件,參加人申請查詢、閱覽、製給複製本時,將酌收必要成本費用。) |