小7集點卡 國際啤酒節集點GO
/ OPENPOINT驚喜抽 【7/4(五) 高雄啤酒音樂節《李雅英拍照見面會》】中獎名單 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
網頁公佈日期:2025/6/26(四) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中獎者資料回覆截止日期:正取中獎者 2025/6/29(日)23:59;成功遞補者 2025/7/1(二)23:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/6/25(三) 承辦單位於智常國際聯合法律事務所 林新傑律師見證下抽獎,中獎名單如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7/4(五) 高雄啤酒音樂節《李雅英拍照見面會》入場資格(含7/4 (五)高雄啤酒音樂節一般區門票乙張,價值NT$999)正取中獎名單 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7/4(五) 高雄啤酒音樂節《李雅英拍照見面會》入場資格 正取中獎者兌獎表單請點此(開放至 2025/6/29(日)23:59 止填寫) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
小7集點卡 國際啤酒節集點GO(集滿4點兌換1張抽獎券) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 會員GID號碼 | 會員手機 | 序號 | 會員GID號碼 | 會員手機 | 序號 | 會員GID號碼 | 會員手機 | 序號 | 會員GID號碼 | 會員手機 | 序號 | 會員GID號碼 | 會員手機 | ||||||||||||||||||||
1 | GID678***81207077 | 0919***940 | 7 | GID634***61303023 | 0988***495 | 13 | GID323***01210817 | 0976***553 | 19 | GID749***51206723 | 0970***653 | 25 | GID412***51210932 | 0989***156 | ||||||||||||||||||||
2 | GID226***01307555 | 0903***645 | 8 | GID665***01308385 | 0981***084 | 14 | GID752***31301724 | 0958***833 | 20 | GID503***11206997 | 0986***210 | 26 | GID062***01308321 | 0984***194 | ||||||||||||||||||||
3 | GID572***61206787 | 0963***122 | 9 | GID507***51300243 | 0955***270 | 15 | GID018***81307753 | 0908***952 | 21 | GID346***11305331 | 0965***180 | 27 | GID464***61308372 | 0966***574 | ||||||||||||||||||||
4 | GID585***51209594 | 0973***735 | 10 | GID365***21301873 | 0902***896 | 16 | GID364***91308372 | 0976***242 | 22 | GID391***21303832 | 0978***531 | 28 | GID278***81206803 | 0956***922 | ||||||||||||||||||||
5 | GID134***61206960 | 0983***435 | 11 | GID865***71209483 | 0988***183 | 17 | GID574***21300596 | 0973***253 | 23 | GID000***61308452 | 0976***087 | 29 | GID820***51307511 | 0967***457 | ||||||||||||||||||||
6 | GID377***41304951 | 0953***616 | 12 | GID377***71212854 | 0972***018 | 18 | GID208***11308785 | 0911***730 | 24 | GID403***01207016 | 0975***869 | 30 | GID299***11304402 | 0953***039 | ||||||||||||||||||||
OPENPOINT驚喜抽(10點OPENPOINT 兌換1張抽獎券) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 會員GID號碼 | 會員手機 | 序號 | 會員GID號碼 | 會員手機 | 序號 | 會員GID號碼 | 會員手機 | 序號 | 會員GID號碼 | 會員手機 | 序號 | 會員GID號碼 | 會員手機 | ||||||||||||||||||||
1 | GID283***01307075 | 0916***722 | 5 | GID838***51207744 | 0988***831 | 9 | GID775***71304201 | 0909***697 | 13 | GID949***51208136 | 0923***008 | 17 | GID268***61207100 | 0953***300 | ||||||||||||||||||||
2 | GID430***61212171 | 0916***269 | 6 | GID003***21210345 | 0932***263 | 10 | GID330***41209235 | 0931***908 | 14 | GID159***01209042 | 0932***341 | 18 | GID163***31301401 | 0908***690 | ||||||||||||||||||||
3 | GID788***61208461 | 0905***800 | 7 | GID678***81207077 | 0919***940 | 11 | GID965***11308284 | 0901***172 | 15 | GID120***81301981 | 0989***974 | 19 | GID519***21207305 | 0933***261 | ||||||||||||||||||||
4 | GID794***31304390 | 0989***429 | 8 | GID744***31306096 | 0912***407 | 12 | GID167***11209710 | 0920***537 | 16 | GID318***71211147 | 0979***717 | 20 | GID528***61209834 | 0928***220 | ||||||||||||||||||||
7/4(五) 高雄啤酒音樂節《李雅英拍照見面會》入場資格(含7/4 (五)高雄啤酒音樂節一般區門票乙張,價值NT$999)備取中獎名單 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動小組預計 2025/6/30(一) 前確認備取人數,另行通知遞補成功者,請收到通知之遞補成功者於2025/7/1完成線上兌獎表單,未收到通知之為成功遞補者請勿填寫。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
收到通知之遞補成功者-線上兌獎表單 請點此(開放至 2025/7/1(二)23:59 止填寫) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
小7集點卡 國際啤酒節集點GO(集滿4點兌換1張抽獎券) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
備取序號 | 會員GID號碼 | 會員手機 | 備取序號 | 會員GID號碼 | 會員手機 | 備取序號 | 會員GID號碼 | 會員手機 | 備取序號 | 會員GID號碼 | 會員手機 | 備取序號 | 會員GID號碼 | 會員手機 | ||||||||||||||||||||
1 | GID199***61304403 | 0908***220 | 11 | GID300***51211246 | 0933***190 | 21 | GID446***51208431 | 0916***869 | 31 | GID239***11308491 | 0989***354 | 41 | GID628***11307774 | 0900***274 | ||||||||||||||||||||
2 | GID693***51207421 | 0912***668 | 12 | GID546***31209567 | 0923***108 | 22 | GID117***61306936 | 0967***943 | 32 | GID879***41211953 | 0975***681 | 42 | GID559***21211281 | 0926***241 | ||||||||||||||||||||
3 | GID612***61210787 | 0921***813 | 13 | GID090***61307165 | 0916***864 | 23 | GID838***91212486 | 0920***931 | 33 | GID672***71304770 | 0971***225 | 43 | GID320***11207407 | 0989***096 | ||||||||||||||||||||
4 | GID126***71207682 | 0968***858 | 14 | GID062***21308352 | 0989***624 | 24 | GID396***31211493 | 0932***639 | 34 | GID774***61207321 | 0920***220 | 44 | GID279***11298556 | 0989***285 | ||||||||||||||||||||
5 | GID664***51301701 | 0917***957 | 15 | GID162***71308332 | 0989***294 | 25 | GID727***61308856 | 0911***356 | 35 | GID945***81300170 | 0970***073 | 45 | GID336***91207230 | 0928***720 | ||||||||||||||||||||
6 | GID097***01306853 | 0962***441 | 16 | GID190***61307130 | 0903***736 | 26 | GID473***71212110 | 0976***011 | 36 | GID732***31208337 | 0910***702 | 46 | GID928***61211231 | 0938***733 | ||||||||||||||||||||
7 | GID724***11208061 | 0930***719 | 17 | GID097***21306855 | 0981***748 | 27 | GID025***21213300 | 0920***220 | 37 | GID758***11207234 | 0953***010 | 47 | GID780***31211176 | 0989***212 | ||||||||||||||||||||
8 | GID070***11212434 | 0963***905 | 18 | GID377***91308311 | 0908***197 | 28 | GID771***51304700 | 0907***012 | 38 | GID788***91302204 | 0933***678 | 48 | GID261***61301953 | 0970***551 | ||||||||||||||||||||
9 | GID951***51209140 | 0989***538 | 19 | GID501***91308483 | 0989***474 | 29 | GID401***21308497 | 0967***594 | 39 | GID763***81212181 | 0937***496 | 49 | GID293***21207092 | 0935***623 | ||||||||||||||||||||
10 | GID289***41207433 | 0970***877 | 20 | GID875***41210354 | 0934***246 | 30 | GID500***51304505 | 0906***201 | 40 | GID350***91212056 | 0932***459 | 50 | GID009***31211324 | 0972***520 | ||||||||||||||||||||
OPENPOINT驚喜抽(10點OPENPOINT 兌換1張抽獎券) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
備取序號 | 會員GID號碼 | 會員手機 | 備取序號 | 會員GID號碼 | 會員手機 | 備取序號 | 會員GID號碼 | 會員手機 | 備取序號 | 會員GID號碼 | 會員手機 | 備取序號 | 會員GID號碼 | 會員手機 | ||||||||||||||||||||
1 | GID327***01212246 | 0932***300 | 9 | GID116***11299837 | 0921***472 | 17 | GID876***91301726 | 0900***805 | 25 | GID593***41207256 | 0939***793 | 33 | GID593***51213503 | 0921***144 | ||||||||||||||||||||
2 | GID288***71208962 | 0931***313 | 10 | GID877***21213474 | 0972***509 | 18 | GID610***21211293 | 0972***511 | 26 | GID192***21306303 | 0976***733 | 34 | GID258***11210927 | 0916***730 | ||||||||||||||||||||
3 | GID607***31209471 | 0922***677 | 11 | GID867***31206887 | 0926***520 | 19 | GID570***11209351 | 0900***074 | 27 | GID095***21208944 | 0908***036 | 35 | GID276***01210802 | 0979***036 | ||||||||||||||||||||
4 | GID834***91305516 | 0967***052 | 12 | GID451***41299766 | 0917***137 | 20 | GID975***51211651 | 0922***749 | 28 | GID622***71299931 | 0905***025 | 36 | GID873***01302420 | 0932***670 | ||||||||||||||||||||
5 | GID255***11207214 | 0963***730 | 13 | GID459***41213485 | 0978***206 | 21 | GID315***81306076 | 0972***091 | 29 | GID891***91212466 | 0923***185 | 37 | GID832***41207270 | 0978***650 | ||||||||||||||||||||
6 | GID165***21301340 | 0988***788 | 14 | GID344***31212447 | 0910***801 | 22 | GID948***31303432 | 0987***324 | 30 | GID621***51208687 | 0972***383 | 38 | GID739***01212877 | 0934***834 | ||||||||||||||||||||
7 | GID659***51302240 | 0970***175 | 15 | GID470***21305880 | 0931***416 | 23 | GID037***01210242 | 0985***118 | 31 | GID318***71209173 | 0989***319 | 39 | GID471***51209323 | 0980***157 | ||||||||||||||||||||
8 | GID572***71305514 | 0919***564 | 16 | GID402***01300263 | 0905***519 | 24 | GID809***11211863 | 0900***645 | 32 | GID184***01209590 | 0919***012 | 40 | GID138***41209631 | 0934***611 | ||||||||||||||||||||
※
備取名單非正式中獎者;正取者未於期限內完成回函表單填寫或確定放棄資格,承辦單位將依備取序號依序通知備取者遞補,遞補成功者同須遵守上述中獎者注意事項;此外,若遞補成功者未能於時限內完成承辦單位指定確認出席的手續,則同樣視同放棄。 ※ 本活動限定滿18歲成年者參與,未成年者中獎亦不得領獎、轉讓、轉賣或頂替。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 「7/4(五) 高雄啤酒音樂節《李雅英拍照見面會》入場資格」獎項內容與說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 7/4(五)
高雄啤酒音樂節《李雅英拍照見面會》入場資格,含7/4 (五)高雄啤酒音樂節一般區門票乙張,價值NT$999。 2. 活動日期:2025/7/4(五) (詳細活動時間及流程,以高雄啤酒音樂節主辦官方公告為準。) 3. 活動地點:高雄夢時代正對面廣場(詳細拍照見面會活動地點會於中獎者行前通知) 4. 活動獎項預計於2025/7/3(四)前按兌獎文件上之電話由簡訊發送領獎者票券序號,中獎者須於見面會活動入場截止時間前至全省7-ELEVEN門市ibon完成領票入場,逾期序號將失效,逾期未領取票券、未入場者,視同放棄中獎領獎資格,不得要求補發、轉換、轉讓、折換現金或退還參與活動所扣除點數。 5. 因票券序號僅限使用一次且不記名,任何人持有皆可兌換,請中獎者務必自行妥善保管票券序號與兌換後的票券,如票券/序號遭他人盜用、遺失、損毀,或因序號已被使用而造成中獎者本人無法兌換,由中獎者自行負責,恕不補發。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 中獎注意事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.
本抽獎活動本公司委託伽立略動促通路有限公司 (以下簡稱承辦單位)承辦。 2. 兌獎程序有任何問題請致電活動小組專線02-2828-9393 #110(服務時間週一∼週五10:30~18:00,週六日及國定例假日等非一般正常工作天,恕不提供服務)。 3. 本抽獎活動僅限年滿18歲(含)以上會員本人參與出席。中獎資格不得轉讓、轉賣或頂替,違反者視同放棄中獎資格,如涉及觸法並將依法提告。 4. 每位會員僅有乙份領獎資格,不可重複領獎,若中獎者使用多個會員帳號進行抽獎,承辦單位將聯繫確認使用哪個會員帳號領獎,一經選定,其他帳號中獎資格即喪失。 5. 正取中獎者由承辦單位透過 OPENPOINT APP、手機號碼或 E-mail 聯繫,或中獎者可主動聯繫承辦單位。 6. 若正取中獎者確定放棄或不符資格或逾期兌獎,承辦單位將開放備取名單進行遞補。備取同須遵守上述中獎者注意事項;此外,若遞補成功者未能於時限內完成承辦單位指定確認出席的手續,則同樣視同放棄。 7. 除被宣告視同放棄中獎資格者,主動放棄中獎資格者,無論以簡訊、E-MAIL或電話等任何形式說明放棄皆有效,放棄資格後即刻生效,資格無法再返還,本公司不負任何損害或補償責任。 8. 中獎者不得要求更換、轉讓、折現,未依規定領取視同放棄。 9. 線上表單填寫後恕不接受資料更正,中獎者如因兌獎相關證明文件(包含但不限於email、地址、電話等)填寫不完整或錯誤或逾期回覆,視為放棄中獎資格,不給予任何賠償或補償予原中獎者,亦不得轉讓他人。 10. 本抽獎活動之入場門票僅限年滿18歲(含)以上會員 本人領取與入場,每位會員僅有 乙份領獎資格,不可重複領獎。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.
中獎者因故未到、未完成領獎領票手續、未取票或取票後未使用,視同放棄中獎資格,一經領獎手續完成視同確認領獎,申報所得單位則依據中華民國稅法規定完成申報。當日若未入場、提早離開或無法全程參與者,不得要求取消領獎、退票,或提供任何補償。 12. 中獎者完全知悉且明瞭,參加本活動所取得之門票為機會中獎所無償取得,故您僅取得於票載之場次時間入場之資格,若活動改期、取消、異動,您皆不得請求本公司或是主辦單位更換門票,且均不可要求將門票折現、轉讓、轉換、轉售、退換或退還。 13. 依中華民國稅法規定,機會中獎累計獎項價值新台幣1,000元(含)以上,需依規定填寫並繳交身分證影本供報稅使用,並將以新台幣計價列入本年度之個人綜合所得稅申報。獎項價值超過新台幣20,000元(含)以上者,中獎者依法需代扣10%稅金,並需於領獎截止日前依領獎辦法規定填寫並繳交相關資料,待中獎者付清稅金後方可領獎。 14. 中獎者若非中華民國國境內設籍之國人(即依法於課稅年度內,在中華民國境內居住未達183天之本國人含大陸人士及外國人),不論中獎者所得獎項之價值,需代扣20%稅金,並需於領獎截止日前依領獎辦法規定填寫並繳交相關資料,待中獎者付清稅金後方可領獎。 15. 本活動如因疫情影響或遇其他不可抗力之事由或經本公司業務考量,本公司得調整抽獎、中獎公告及見面會獎項等相關時間,並公告於活動官網,不另行個別通知活動參加者。 16. 本活動之所有贈品領取方式由本公司安排,中獎者均不得要求轉換、轉讓、折換現金或退還參與活動所扣除點數,若無法依規定領取或逾期,即視同放棄獎項。 17. 參加者應配合本公司活動之需要簽立個資蒐集同意書及肖像權使用同意書(下稱同意書),本公司將依照同意書之內容於境內蒐集、處理、利用參加者之個人資料及所授權之肖像資料,參加者可自由選擇是否提供完整個人資訊;惟若資訊不完整者,將無法參加本活動。 18. 參加者必須遵守活動規範及其他有關規定,如未遵循者,本公司得拒絕其參與或取消其得獎資格,並對於任何破壞本活動行為保留相關權利。 19. 參加者若利用不當舞弊或任何經本公司認定有影響活動舉辦之公平性之行為獲得抽獎機會,若經發現將刪除其資格,並取消、追回該次活動的得獎資格,若已經領取獎項,須歸還獎項。情節重大者,主辦單位將進行法律提告之權利。 20. 活動如遇其他不可抗力之事由或經本公司業務考量需要者,得順延之;本公司保有取消、終止、修改或暫停、審核參加者參加本活動資格及解釋本活動及獎品等細節之權利。 21. 如遇贈品缺貨或不可抗力之事由,以致贈品內容變更,本公司有權變更活動內容,改由等值贈品取代之,中獎者不得要求折現、轉讓、轉換、退換、退還。本公司保留以上活動及獎項內容修改之權利,並有權決定修改、取消、暫停或終止活動及贈送內容。活動如有未盡事宜,本公司保有活動解釋與變更之權利。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 兌獎程序說明: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Step1.
中獎公告與通知: (1) 完整正取與備取名單於 2025/6/26(四) 公告於7-ELEVEN官網。 I. 正取中獎者:中獎名單公告後,承辦單位將依會員OPENPOINT APP留存的手機號碼簡訊或E-mail正通知取中獎者,請正取中獎者自行上網兌獎並完成領獎程序。 II. 備取者:承辦單位於正取線上表單回函收件截止日後確認備取名額數量,透過會員提供之手機簡訊通知,預計於 2025/6/30(一) 通知備取遞補成功者,請收到通知之遞補成功者自行上網兌獎並完成領獎程序。請備取中獎者務必留意通知訊息與手機收訊狀況,若會員因不可歸因統一超商之因素而未收到、或未看到推播推知、或資料填寫有誤導致活動小組無法成功發送訊息通知,視同放棄領獎權益。 Step2. 線上兌獎表單填寫: (1) 請中獎者務必於指定期限內完成線上表單,線上表單需填寫中獎者個人資料,以及上傳身分證正反照片,供活動小組審核。 I. 正取中獎者:請務必於 2025/6/29(日) 23:59 前完成線上表單填寫送出。 II. 遞補成功者:請務必於 2025/7/1(二) 23:59 前完成線上表單填寫送出。 (2) 線上表單填寫送出後恕不接受資料更正,若個人資料與線上表單回填不符或有誤,造成無法參與入場,視同自動放棄中獎資格,逾期填寫亦視同放棄中獎資格。 Step3. 通知領獎確認: (1) 線上表單提供之領獎資料經審核判定合格者才符合領獎資格,活動獎項預計於2025/7/3(四)前按兌獎文件上之電話由簡訊發送領獎者票券序號,中獎者須於見面會活動入場截止時間前至全省7-ELEVEN門市ibon完成領票入場,逾期序號將失效,逾期未領取票券、未入場者,視同放棄中獎領獎資格,不得要求補發、轉換、轉讓、折換現金或退還參與活動所扣除點數。 (2) 因票券序號僅限使用一次且不記名,任何人持有皆可兌換,請中獎者務必自行妥善保管票券序號與兌換後的票券,如票券/序號遭他人盜用、遺失、損毀,或因序號已被使用而造成中獎者本人無法兌換,由中獎者自行負責,恕不補發。 (3) 若有假冒身份、資料錯誤、不願配合領獎手續,將取消資格,且本公司保留法律追訴權利。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
●中獎者個人資料使用條款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 中獎者同意主辦單位統一超商股份有限公司及承辦單位簡子製造有限公司
與
伽立略動促通路有限公司依照個人資料保護法之規定,基於本活動之執行,蒐集、處理並利用中獎者所提供之個人資料,除法令另有規定(各類所得扣繳資料需保存七年、贈品配送包裹執據需保存一年除外),屆時銷毀,不移作他用。 2. 中獎者所提供的個人資料,將用於提供承辦單位確認身份等與本活動有關之事宜使用。中獎者有權得隨時請求承辦單位以查詢、給予複本、閱覽、製給複製本;或請求停止蒐集、處理、利用或刪除個人資料內容之一部或全部;惟若因執行本活動所必要者,則不在此限。若中獎者不提供或提供錯誤之個人資料,主辦單位及承辦單位將取消中獎者之兌獎資格。 3. 依個人資料保護法第三條規定中獎者得行使之權利及方式:中獎者得向承辦單位伽立略動促通路有限公司提出申請(02-2828-9393#110,服務時間週一∼週五10:30~18:00,週六日及國定例假日恕不提供服務),以查詢、給予複本、閱覽、製給複製本;或請求停止蒐集、處理、利用或刪除個人資料內容之一部份或全部;惟若因執行本活動所必要者,則不在此限。若中獎者不提供或提供錯誤之個人資料,主辦單位及承辦單位將取消中獎者之兌獎資格。 4. 承辦單位基於中獎通知、中獎身份確認、獎品寄送與競技競賽機會中獎獎金所得稅扣繳事宜之特定目的蒐集中獎者個人資料,所需個人資料蒐集類別包括中獎者姓名、身份證統一編號、連絡電話號碼、連絡地址、身份證正、反面影本(以下簡稱領獎資料)。承辦單位對於中獎者之領獎資料僅於因本次特定目的所生之各業務事項運作期間及範圍內,於中華民國境內以書面、電子、電話、網際網路或其他合理方式利用,不得逾越前開目的。 5. 本活動可能須由宅配、貨運業者為貨品(含贈品等)之運送(含配送或取回等),中獎者同意並授權承辦單位為完成該次貨品(含贈品等)配送或取回之需求及目的,將中獎者所提供且為配送所必要之個人資料(例如收件人姓名、地址、聯絡電話等),提供予宅配或貨運業者。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
(註:因台端行使上述權利導致您的權益產生減損,本公司不負賠償責件,參加人申請查詢、閱覽、製給複製本時,將酌收必要成本費用。) |