| 【OPENPOINT|會員限定 2025/08/06-09/30帳單繳費集點GO】抽獎活動 中獎名單 | ||||||||||||||||||||||
| 網頁公佈日期:2025/10/22 | ||||||||||||||||||||||
| 得獎者資料郵寄回函截止日期:2025/11/10 | ||||||||||||||||||||||
| 2025年10月15日承辦單位於 智常國際聯合法律事務所-林新傑律師 見證下抽獎,中獎名單如下。 | ||||||||||||||||||||||
| 贈品內容 | 序號 | 會員GID | 會員電話 | 得獎收據下載 | ||||||||||||||||||
| 「Switch 2 NS2 瑪利歐賽車同捆主機組合」 共20名  | 
  1 | GID1208****298836 | 0931***035 | 請按此下載 | ||||||||||||||||||
| 2 | GID6309****206843 | 0916***990 | ||||||||||||||||||||
| 3 | GID7785****206756 | 0929***782 | ||||||||||||||||||||
| 4 | GID5685****212056 | 0966***441 | ||||||||||||||||||||
| 5 | GID5936****209134 | 0981***599 | ||||||||||||||||||||
| 6 | GID2605****302323 | 0928***108 | ||||||||||||||||||||
| 7 | GID9444****306030 | 0910***631 | ||||||||||||||||||||
| 8 | GID1709****209062 | 0988***500 | ||||||||||||||||||||
| 9 | GID4427****304021 | 0909***666 | ||||||||||||||||||||
| 10 | GID0653****304481 | 0953***787 | ||||||||||||||||||||
| 11 | GID6806****207842 | 0978***171 | ||||||||||||||||||||
| 12 | GID5738****207057 | 0978***085 | ||||||||||||||||||||
| 13 | GID3940****306763 | 0958***121 | ||||||||||||||||||||
| 14 | GID7330****207070 | 0987***513 | ||||||||||||||||||||
| 15 | GID3005****206821 | 0973***929 | ||||||||||||||||||||
| 16 | GID3747****207811 | 0952***541 | ||||||||||||||||||||
| 17 | GID3244****207223 | 0953***652 | ||||||||||||||||||||
| 18 | GID9199****212144 | 0986***605 | ||||||||||||||||||||
| 19 | GID2548****210957 | 0955***765 | ||||||||||||||||||||
| 20 | GID6889****207620 | 0929***515 | ||||||||||||||||||||
| 「PlayStation®5 (Slim) 光碟版」 共20名  | 
  1 | GID2098****206901 | 0980***416 | 請按此下載 | ||||||||||||||||||
| 2 | GID3800****208081 | 0921***120 | ||||||||||||||||||||
| 3 | GID3152****206756 | 0983***862 | ||||||||||||||||||||
| 4 | GID3974****300505 | 0909***895 | ||||||||||||||||||||
| 5 | GID3865****210336 | 0906***612 | ||||||||||||||||||||
| 6 | GID7655****207960 | 0989***380 | ||||||||||||||||||||
| 7 | GID8149****207266 | 0919***921 | ||||||||||||||||||||
| 8 | GID9481****303491 | 0928***704 | ||||||||||||||||||||
| 9 | GID8799****213223 | 0907***667 | ||||||||||||||||||||
| 10 | GID3177****302543 | 0983***927 | ||||||||||||||||||||
| 11 | GID2302****206921 | 0935***592 | ||||||||||||||||||||
| 12 | GID4213****211013 | 0981***982 | ||||||||||||||||||||
| 13 | GID6224****211872 | 0976***836 | ||||||||||||||||||||
| 14 | GID3249****212453 | 0911***503 | ||||||||||||||||||||
| 15 | GID6470****208074 | 0915***439 | ||||||||||||||||||||
| 16 | GID2055****210831 | 0936***042 | ||||||||||||||||||||
| 17 | GID1341****210153 | 0905***159 | ||||||||||||||||||||
| 18 | GID3883****206800 | 0919***563 | ||||||||||||||||||||
| 19 | GID6097****305396 | 0905***198 | ||||||||||||||||||||
| 20 | GID8018****206790 | 0936***534 | ||||||||||||||||||||
| 「iPad Air 11吋 Wi-Fi 128G」 共10名  | 
  1 | GID3129****206933 | 0958***630 | 請按此下載 | ||||||||||||||||||
| 2 | GID2695****210681 | 0966***018 | ||||||||||||||||||||
| 3 | GID8049****207193 | 0952***936 | ||||||||||||||||||||
| 4 | GID7369****210561 | 0905***812 | ||||||||||||||||||||
| 5 | GID8724****300171 | 0975***588 | ||||||||||||||||||||
| 6 | GID0019****210290 | 0911***940 | ||||||||||||||||||||
| 7 | GID0219****207814 | 0905***375 | ||||||||||||||||||||
| 8 | GID8985****210406 | 0989***393 | ||||||||||||||||||||
| 9 | GID3960****208356 | 0972***364 | ||||||||||||||||||||
| 10 | GID7031****208612 | 0982***224 | ||||||||||||||||||||
| 「Galaxy Z Filp7 512GB」 共10名  | 
  1 | GID7297****207112 | 0955***897 | 請按此下載 | ||||||||||||||||||
| 2 | GID1914****211792 | 0961***137 | ||||||||||||||||||||
| 3 | GID8728****210394 | 0936***616 | ||||||||||||||||||||
| 4 | GID9687****211516 | 0978***789 | ||||||||||||||||||||
| 5 | GID4182****303554 | 0936***864 | ||||||||||||||||||||
| 6 | GID3463****303273 | 0928***806 | ||||||||||||||||||||
| 7 | GID7967****206747 | 0982***739 | ||||||||||||||||||||
| 8 | GID3209****207411 | 0925***231 | ||||||||||||||||||||
| 9 | GID1136****211276 | 0916***240 | ||||||||||||||||||||
| 10 | GID0881****207150 | 0923***938 | ||||||||||||||||||||
| ●獎項內容與說明 | ||||||||||||||||||||||
| 1. Switch 2 NS2
  瑪利歐賽車同捆主機組合 (限量20名) (1)Switch 2 NS2 瑪利歐賽車同捆主機組合,市價15,580元,隨機贈送,恕不指定。 (2) 獎項採隨機贈送,恕不指定,詳細內容與規格以實物為準,獎項均不得轉換、轉讓或折換現金,中獎資格不可轉讓予第三人。領獎後獎品之使用與維護,統一超商股份有限公司概不負責。  | 
  ||||||||||||||||||||||
| 2.PlayStation®5
  (Slim) 光碟版 (限量20名) (1) PlayStation®5 (Slim) 光碟版,市價17,580元,隨機贈送,恕不指定。 (2) 獎項採隨機贈送,恕不指定,詳細內容與規格以實物為準,獎項均不得轉換、轉讓或折換現金,中獎資格不可轉讓予第三人。領獎後獎品之使用與維護,統一超商股份有限公司概不負責。  | 
  ||||||||||||||||||||||
| 3.iPad Air 11吋
  Wi-Fi 128G (限量10名) (1)iPad Air 11吋 Wi-Fi 128G (限量10名),市價19,900元。 (2)獎項採隨機贈送,恕不指定,詳細內容與規格以實物為準,獎項均不得轉換、轉讓或折換現金,中獎資格不可轉讓予第三人。領獎後獎品之使用與維護,統一超商股份有限公司概不負責。  | 
  ||||||||||||||||||||||
| 4.Galaxy Z Filp7
  512GB (限量10名) (1) Galaxy Z Filp7 512GB,市價39,900元,隨機贈送,恕不指定。 (2) 獎項採隨機贈送,恕不指定,詳細內容與規格以實物為準,獎項均不得轉換、轉讓或折換現金,中獎資格不可轉讓予第三人。領獎後獎品之使用與維護,統一超商股份有限公司概不負責。  | 
  ||||||||||||||||||||||
| ●領獎辦法 | ||||||||||||||||||||||
| Step1. 中獎通知: | ||||||||||||||||||||||
| 中獎名單於2025/10/22 公告於7-ELEVEN官網。活動小組依照OPEN POINT會員登記手機號碼與e-mail,透過e-mail通知或發送簡訊或直接致電通知獲獎訊息。 | ||||||||||||||||||||||
| Step2. 領獎表單填寫: | ||||||||||||||||||||||
| 中獎人:請自行下載中獎回函,並完整填寫(1)中獎回函、(2)身分證正反面影本、(3)會員手機號碼帳單影本,中奬人須提供以上領奬資料。 | ||||||||||||||||||||||
| Step3. 領奬資料寄回: | ||||||||||||||||||||||
| 中獎者須於領獎截止日 2025/11/10前(含)(以郵戳為憑),將活動單位指定之完整正確「領獎資料」以郵局掛號方式寄回:111台北市士林區中山北路五段620號3樓,帳單繳費集點GO活動小組 收。 | ||||||||||||||||||||||
| Step4. 奬項配送: | ||||||||||||||||||||||
| 1.
  領奬資料經審核判定合格者才符合領獎資格,帳單繳費集點GO 活動小組將依中獎人提供的通訊地址寄給中獎人,獎品預計於2025年11月30日前寄出。 2. 中獎人若經檢查發現資格不符,將取消得獎者資格;中獎人若未依規定於領獎資格確認期間內完成上述領獎程序(以郵戳為憑),或因個人資料填寫不完整、不正確,或其他非不可抗因素,導致獎品無法運送或無法聯絡中獎者,主辦單位保留取消得獎資格的權利, 對於任何不實或不正確之資料亦不負任何法律責任。 3. 統一超商委託伽立略動促通路有限公司擔任帳單繳費集點GO活動小組,活動小組將於活動結束後統一處理中獎通知、確認及贈品寄送等相關事宜。 4. 參加活動者即表示同意並遵守統一超商股份有限公司的政策規範,如有違反,即喪失參加活動資格。 5. 帳單繳費集點GO活動小組,僅會以OPENPOINT會員登記手機號碼發送簡訊或直接致電通知獲獎訊息,若因所提供之手機號碼有誤,視為放棄中獎資格,主辦單位則不另行通知。 6. 依所得稅法規定,此獎項所得將列入個人年度綜合所得稅申報,若所得總額超過NT$20,000,本國人及外籍人士(住滿183天)代扣10%稅款;非境內居住之個人(未住滿183天)不限金額一律代扣20%機會中獎稅款,故得獎人需依規定填寫並繳交相關收據方可領獎。若不願意配合,則視為自動棄權,不具得獎格。 7. 如扣繳稅額未超過新台幣2,0000元者,得免予扣繳,凡贈品價值達新臺幣1,000元(含)以上,承辦單位將依法規定將併入中獎人個人年度綜合所得稅申報。 8. 如因統一超商股份有限公司不可抗拒之事由導致獎品內容變更,中獎人同意接受統一超商股份有限公司所安排之替代獎品,中獎者不得要求折現或轉換其他商品。 9. 統一超商股份有限公司保有隨時修改及終止本活動之權利,無須做事前之通知。 10. 本活動所有抽獎與兌換贈品,僅郵寄至台、澎、金、馬地區。 11. 主辦單位:統一超商股份有限公司。 12. 領獎過程如有任何問題請電洽活動小組專線 02-28289393 (服務時間週一∼週五 10:30∼18:00,週六日及國定例假日恕不提供服務)。 13. 得獎者務必保留郵寄憑證,避免影響兌獎權益。  | 
  ||||||||||||||||||||||
| ●中獎者個人資料使用條款 | ||||||||||||||||||||||
| 1.
  中獎人同意提供上述個人資料與統一超商做為領獎之用,您同意主辦單位統一超商委託承辦單位伽立略動促通路有限公司(以下簡稱承辦單位)進行資料蒐集、處理及確認事宜,除法令另有規定(各類所得扣繳資料需保存七年、贈品配送包裹執據需保存一年除外),承辦單位將於活動贈品全數配送完畢後五個工作日將中獎者所提供之個人資料移交予主辦單位,不另外留存,統一超商亦不作其他目的使用。請務必詳細填寫,因地址或個人相關資料不完整,導致獎品無法運送或無法聯絡中獎者,視同放棄得獎資格,若資料有不實、不完整及不正確,主辦單位保留取消得獎資格的權利,
  對於任何不實或不正確之資料亦不負任何法律責任。 2.承辦單位將將依中獎人提供的通訊地址寄給中獎人,亦可能含宅配、貨運業者為貨品(含贈品等)之運送(含配送或取回等),您同意並授權承辦單位得為完成該次貨品(含贈品等)配送或取回之需求及目的,將您所提供且為領獎所需必要之個人資料(例如收件人姓名、地址、聯絡電話、稅款繳納證明文件等),提供予相關業者。 3. 承辦單位伽立略動促通路有限公司,基於中獎通知、中獎身份確認、獎品寄送與競技競賽機會中獎獎金所得稅扣繳事宜之特定目的蒐集中獎者個人資料,所需個人資料蒐集類別包括中獎者姓名、身份證統一編號、連絡電話號碼、連絡地址、身份證正、反面影本(以下簡稱領獎資料)。承辦單位對於中獎者之領獎資料僅於因本次特定目的所生之各業務事項運作期間及範圍內,於我國境內以書面、電子、電話、網際網路或其他合理方式利用,不得逾越前開目的。 (註:因台端行使上述權利導致您的權益產生減損,本公司不負賠償責件,參加人申請查詢、閱覽、製給複製本時,將酌收必要成本費用。)  | 
  ||||||||||||||||||||||