| 【OPENPOINT|會員限定 安心取件&帳單繳費集點GO】抽獎活動 中獎名單 | ||||||||||||||||||||||
| 網頁公佈日期:2026/1/23 | ||||||||||||||||||||||
| 得獎者資料郵寄回函截止日期:2026/2/6 | ||||||||||||||||||||||
| 2026年1月16日承辦單位於 智常國際聯合法律事務所-林新傑律師 見證下抽獎,中獎名單如下。 | ||||||||||||||||||||||
| 贈品內容 | 序號 | 會員GID | 會員電話 | 得獎收據下載 | ||||||||||||||||||
| 「Switch 2 NS2 瑪利歐賽車同捆主機組合」 共30名 |
1 | GID6599****298365 | 0911***603 | 請按此下載 | ||||||||||||||||||
| 2 | GID6912****207437 | 0976***188 | ||||||||||||||||||||
| 3 | GID0644****207245 | 0908***068 | ||||||||||||||||||||
| 4 | GID3440****212132 | 0986***260 | ||||||||||||||||||||
| 5 | GID0294****304400 | 0971***861 | ||||||||||||||||||||
| 6 | GID2291****209396 | 0975***014 | ||||||||||||||||||||
| 7 | GID7680****210000 | 0933***498 | ||||||||||||||||||||
| 8 | GID7459****208877 | 0932***224 | ||||||||||||||||||||
| 9 | GID7123****206782 | 0953***523 | ||||||||||||||||||||
| 10 | GID5257****302612 | 0979***696 | ||||||||||||||||||||
| 11 | GID1394****208034 | 0979***335 | ||||||||||||||||||||
| 12 | GID3051****211537 | 0955***788 | ||||||||||||||||||||
| 13 | GID3144****206727 | 0966***367 | ||||||||||||||||||||
| 14 | GID6342****212081 | 0934***817 | ||||||||||||||||||||
| 15 | GID9659****206821 | 0938***698 | ||||||||||||||||||||
| 16 | GID6537****211426 | 0938***196 | ||||||||||||||||||||
| 17 | GID4627****209775 | 0908***838 | ||||||||||||||||||||
| 18 | GID4529****207836 | 0953***582 | ||||||||||||||||||||
| 19 | GID6109****211661 | 0936***481 | ||||||||||||||||||||
| 20 | GID5619****210817 | 0939***682 | ||||||||||||||||||||
| 21 | GID8236****299944 | 0989***197 | ||||||||||||||||||||
| 22 | GID3940****206990 | 0916***739 | ||||||||||||||||||||
| 23 | GID0074****305406 | 0977***805 | ||||||||||||||||||||
| 24 | GID0354****209636 | 0988***392 | ||||||||||||||||||||
| 25 | GID3664****206995 | 0908***818 | ||||||||||||||||||||
| 26 | GID6900****212322 | 0903***782 | ||||||||||||||||||||
| 27 | GID1721****309757 | 0981***243 | ||||||||||||||||||||
| 28 | GID6523****207107 | 0939***882 | ||||||||||||||||||||
| 29 | GID5414****212461 | 0922***850 | ||||||||||||||||||||
| 30 | GID7254****207324 | 0934***873 | ||||||||||||||||||||
| 「iPhone17 Pro Max 512GB+iPhone 17
256GB」 共30名 |
1 | GID1261****211830 | 0933***400 | 請按此下載 | ||||||||||||||||||
| 2 | GID7652****212887 | 0917***537 | ||||||||||||||||||||
| 3 | GID8008****207753 | 0968***025 | ||||||||||||||||||||
| 4 | GID2220****305806 | 0987***203 | ||||||||||||||||||||
| 5 | GID3970****207663 | 0952***243 | ||||||||||||||||||||
| 6 | GID4032****208372 | 0919***347 | ||||||||||||||||||||
| 7 | GID8981****210981 | 0927***599 | ||||||||||||||||||||
| 8 | GID7880****213543 | 0927***527 | ||||||||||||||||||||
| 9 | GID2904****211437 | 0921***536 | ||||||||||||||||||||
| 10 | GID3702****212414 | 0938***976 | ||||||||||||||||||||
| 11 | GID3023****208384 | 0979***106 | ||||||||||||||||||||
| 12 | GID3051****207894 | 0910***100 | ||||||||||||||||||||
| 13 | GID8008****207753 | 0968***025 | ||||||||||||||||||||
| 14 | GID3599****212107 | 0988***440 | ||||||||||||||||||||
| 15 | GID9816****210727 | 0920***980 | ||||||||||||||||||||
| 16 | GID8146****212655 | 0928***109 | ||||||||||||||||||||
| 17 | GID4234****206924 | 0922***269 | ||||||||||||||||||||
| 18 | GID4782****310204 | 0937***415 | ||||||||||||||||||||
| 19 | GID7607****207272 | 0987***041 | ||||||||||||||||||||
| 20 | GID9413****206767 | 0920***262 | ||||||||||||||||||||
| 21 | GID9361****206840 | 0989***571 | ||||||||||||||||||||
| 22 | GID5998****301240 | 0900***627 | ||||||||||||||||||||
| 23 | GID2120****213146 | 0981***593 | ||||||||||||||||||||
| 24 | GID4859****209993 | 0989***571 | ||||||||||||||||||||
| 25 | GID6403****207277 | 0923***859 | ||||||||||||||||||||
| 26 | GID0175****207926 | 0930***070 | ||||||||||||||||||||
| 27 | GID0791****301092 | 0901***044 | ||||||||||||||||||||
| 28 | GID3439****206705 | 0912***689 | ||||||||||||||||||||
| 29 | GID5976****207572 | 0976***250 | ||||||||||||||||||||
| 30 | GID8281****207924 | 0975***759 | ||||||||||||||||||||
| 「鎮金店財聚純金元寶」 共30名 |
1 | GID9207****206733 | 0982***900 | 請按此下載 | ||||||||||||||||||
| ●獎項內容與說明 | ||||||||||||||||||||||
| 1. Switch 2 NS2
瑪利歐賽車同捆主機組合 (限量30名) (1)Switch 2 NS2 瑪利歐賽車同捆主機組合,市價15,580元,隨機贈送,恕不指定。 (2) 獎項採隨機贈送,恕不指定,詳細內容與規格以實物為準,獎項均不得轉換、轉讓或折換現金,中獎資格不可轉讓予第三人。領獎後獎品之使用與維護,統一超商股份有限公司概不負責。 |
||||||||||||||||||||||
| 2. iPhone17 Pro
Max 512GB+iPhone 17 256GB (限量30名) (1)iPhone17 Pro Max 512GB+iPhone 17 256GB,市價81,800元,隨機贈送,恕不指定。 (2) 獎項採隨機贈送,恕不指定,詳細內容與規格以實物為準,獎項均不得轉換、轉讓或折換現金,中獎資格不可轉讓予第三人。領獎後獎品之使用與維護,統一超商股份有限公司概不負責。 |
||||||||||||||||||||||
| 3. 鎮金店財聚純金元寶
(限量1名) (1)鎮金店財聚純金元寶 (限量1名),市價108,000元。 (2)獎項採隨機贈送,恕不指定,詳細內容與規格以實物為準,獎項均不得轉換、轉讓或折換現金,中獎資格不可轉讓予第三人。領獎後獎品之使用與維護,統一超商股份有限公司概不負責。 |
||||||||||||||||||||||
| ●領獎辦法 | ||||||||||||||||||||||
| Step1. 中獎通知: | ||||||||||||||||||||||
| 中獎名單於2026/1/23 公告於7-ELEVEN官網。活動小組依照OPEN POINT會員登記手機號碼與e-mail,透過e-mail通知或發送簡訊或直接致電通知獲獎訊息。 | ||||||||||||||||||||||
| Step2. 領獎表單填寫: | ||||||||||||||||||||||
| 中獎人:請自行下載中獎回函,並完整填寫(1)中獎回函、(2)身分證正反面影本、(3)會員手機號碼帳單影本,中奬人須提供以上領奬資料。 | ||||||||||||||||||||||
| Step3. 領奬資料寄回: | ||||||||||||||||||||||
| 中獎者須於領獎截止日 2026/2/6前(含)(以郵戳為憑),將活動單位指定之完整正確「領獎資料」以郵局掛號方式寄回:111台北市士林區中山北路五段620號3樓,安心取件&帳單繳費集點GO活動小組 收。 | ||||||||||||||||||||||
| Step4. 奬項配送: | ||||||||||||||||||||||
| 1.
領奬資料經審核判定合格者才符合領獎資格,安心取件&帳單繳費集點GO
活動小組將依中獎人提供的通訊地址寄給中獎人,獎品預計於2026年2月13日前寄出。 2. 中獎人若經檢查發現資格不符,將取消得獎者資格;中獎人若未依規定於領獎資格確認期間內完成上述領獎程序(以郵戳為憑),或因個人資料填寫不完整、不正確,或其他非不可抗因素,導致獎品無法運送或無法聯絡中獎者,主辦單位保留取消得獎資格的權利, 對於任何不實或不正確之資料亦不負任何法律責任。 3. 統一超商委託伽立略動促通路有限公司擔任帳單繳費集點GO活動小組,活動小組將於活動結束後統一處理中獎通知、確認及贈品寄送等相關事宜。 4. 參加活動者即表示同意並遵守統一超商股份有限公司的政策規範,如有違反,即喪失參加活動資格。 5. 帳單繳費集點GO活動小組,僅會以OPENPOINT會員登記手機號碼發送簡訊或直接致電通知獲獎訊息,若因所提供之手機號碼有誤,視為放棄中獎資格,主辦單位則不另行通知。 6. 依所得稅法規定,此獎項所得將列入個人年度綜合所得稅申報,若所得總額超過NT$20,010,本國人及外籍人士(住滿183天)代扣10%稅款;非境內居住之個人(未住滿183天)不限金額一律代扣20%機會中獎稅款,故得獎人需依規定填寫並繳交相關收據方可領獎。若不願意配合,則視為自動棄權,不具得獎格。 7. 如扣繳稅額未超過新台幣2,000元者,得免予扣繳,凡贈品價值達新臺幣1,001元以上,承辦單位將依法規定將併入中獎人個人年度綜合所得稅申報。 8. 如因統一超商股份有限公司不可抗拒之事由導致獎品內容變更,中獎人同意接受統一超商股份有限公司所安排之替代獎品,中獎者不得要求折現或轉換其他商品。 9. 統一超商股份有限公司保有隨時修改及終止本活動之權利,無須做事前之通知。 10. 本活動所有抽獎與兌換贈品,僅郵寄至台、澎、金、馬地區。 11. 主辦單位:統一超商股份有限公司。 12. 領獎過程如有任何問題請電洽活動小組專線 02-28289393 (服務時間週一∼週五 10:30∼18:00,週六日及國定例假日恕不提供服務)。 13. 得獎者務必保留郵寄憑證,避免影響兌獎權益。 |
||||||||||||||||||||||
| ●中獎者個人資料使用條款 | ||||||||||||||||||||||
| 1.
中獎人同意提供上述個人資料與統一超商做為領獎之用,您同意主辦單位統一超商委託承辦單位伽立略動促通路有限公司(以下簡稱承辦單位)進行資料蒐集、處理及確認事宜,除法令另有規定(各類所得扣繳資料需保存七年、贈品配送包裹執據需保存一年除外),承辦單位將於活動贈品全數配送完畢後五個工作日將中獎者所提供之個人資料移交予主辦單位,不另外留存,統一超商亦不作其他目的使用。請務必詳細填寫,因地址或個人相關資料不完整,導致獎品無法運送或無法聯絡中獎者,視同放棄得獎資格,若資料有不實、不完整及不正確,主辦單位保留取消得獎資格的權利,
對於任何不實或不正確之資料亦不負任何法律責任。 2.承辦單位將將依中獎人提供的通訊地址寄給中獎人,亦可能含宅配、貨運業者為貨品(含贈品等)之運送(含配送或取回等),您同意並授權承辦單位得為完成該次貨品(含贈品等)配送或取回之需求及目的,將您所提供且為領獎所需必要之個人資料(例如收件人姓名、地址、聯絡電話、稅款繳納證明文件等),提供予相關業者。 3. 承辦單位伽立略動促通路有限公司,基於中獎通知、中獎身份確認、獎品寄送與競技競賽機會中獎獎金所得稅扣繳事宜之特定目的蒐集中獎者個人資料,所需個人資料蒐集類別包括中獎者姓名、身份證統一編號、連絡電話號碼、連絡地址、身份證正、反面影本(以下簡稱領獎資料)。承辦單位對於中獎者之領獎資料僅於因本次特定目的所生之各業務事項運作期間及範圍內,於我國境內以書面、電子、電話、網際網路或其他合理方式利用,不得逾越前開目的。 (註:因台端行使上述權利導致您的權益產生減損,本公司不負賠償責件,參加人申請查詢、閱覽、製給複製本時,將酌收必要成本費用。) |
||||||||||||||||||||||