| 【傳說對決純喫茶發票抽獎】抽獎活動 中獎名單 | |||||||||||||||||||||||||
| 網頁公佈日期:2026/3/27 | |||||||||||||||||||||||||
| 得獎者資料郵寄回函截止日期:2026/4/15 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026年3月24日承辦單位於 智常國際聯合法律事務所-林新傑律師 見證下抽獎,中獎名單如下。 | |||||||||||||||||||||||||
| 贈品內容 | 序號 | 發票號碼 | 會員GID | 會員電話 | 序號 | 發票號碼 | 會員GID | 會員電話 | 得獎收據下載 | ||||||||||||||||
| 「傳說對決聯名台灣美食角色小卡乙組(共16張)」 共100名 |
1 | WP33***952 | GID6308****309004 | 0979***519 | 51 | YR78***317 | GID2047****211383 | 0912***677 | 請按此下載 | ||||||||||||||||
| 2 | WQ52***834 | GID5553****208917 | 0912***238 | 52 | WQ60***812 | GID7959****306302 | 0963***122 | ||||||||||||||||||
| 3 | WS54***958 | GID6990****211124 | 0983***815 | 53 | WQ25***731 | GID7959****306302 | 0963***122 | ||||||||||||||||||
| 4 | YT35***710 | GID3285****212162 | 0985***336 | 54 | YT50***359 | GID8175****305630 | 0982***858 | ||||||||||||||||||
| 5 | WN44***844 | GID5035****303130 | 0976***466 | 55 | WQ88***192 | GID8245****304260 | 0989***111 | ||||||||||||||||||
| 6 | WR46***934 | GID5208****303756 | 0958***594 | 56 | WR71***407 | GID4635****211013 | 0989***637 | ||||||||||||||||||
| 7 | WP20***399 | GID2352****210577 | 0930***255 | 57 | WM92***287 | GID8777****207013 | 0936***215 | ||||||||||||||||||
| 8 | WQ25***116 | GID7959****306302 | 0963***122 | 58 | WR72***665 | GID3639****207005 | 0963***826 | ||||||||||||||||||
| 9 | WP63***115 | GID0244****208216 | 0905***512 | 59 | WM68***640 | GID9487****306167 | 0903***531 | ||||||||||||||||||
| 10 | YS63***216 | GID4757****210866 | 0928***776 | 60 | YR83***909 | GID0244****208216 | 0905***512 | ||||||||||||||||||
| 11 | YU03***127 | GID2102****213325 | 0933***137 | 61 | WP66***348 | GID1556****211923 | 0908***176 | ||||||||||||||||||
| 12 | WQ92***841 | GID8245****304260 | 0989***111 | 62 | YT35***700 | GID3285****212162 | 0985***336 | ||||||||||||||||||
| 13 | YQ65***332 | GID2426****206736 | 0926***558 | 63 | YT35***707 | GID3285****212162 | 0985***336 | ||||||||||||||||||
| 14 | WR62***071 | GID6178****309214 | 0925***271 | 64 | YT35***713 | GID3285****212162 | 0985***336 | ||||||||||||||||||
| 15 | WR48***902 | GID0389****210254 | 0902***801 | 65 | WR92***299 | GID3889****304932 | 0986***918 | ||||||||||||||||||
| 16 | YS02***515 | GID7093****208921 | 0965***180 | 66 | WR13***693 | GID3699****305400 | 0971***903 | ||||||||||||||||||
| 17 | YT35***709 | GID3285****212162 | 0985***336 | 67 | WN57***682 | GID1700****300972 | 0980***617 | ||||||||||||||||||
| 18 | yr25***430 | GID1231****304661 | 0925***725 | 68 | WT02***476 | GID8646****307635 | 0958***236 | ||||||||||||||||||
| 19 | YQ77***513 | GID3201****299900 | 0932***925 | 69 | WS05***394 | GID0514****212433 | 0912***835 | ||||||||||||||||||
| 20 | WP87***911 | GID8830****303565 | 0919***821 | 70 | YR63***276 | GID0432****298347 | 0909***953 | ||||||||||||||||||
| 21 | WQ52***635 | GID5553****208917 | 0912***238 | 71 | WQ16***439 | GID5395****210543 | 0927***494 | ||||||||||||||||||
| 22 | WR88***486 | GID8590****207284 | 0912***333 | 72 | WQ45***373 | GID8773****208325 | 0916***715 | ||||||||||||||||||
| 23 | WP78***482 | GID6950****206692 | 0953***265 | 73 | WS07***284 | GID3035****206716 | 0939***856 | ||||||||||||||||||
| 24 | WP74***871 | GID2452****212420 | 0975***641 | 74 | WN20***746 | GID3639****207005 | 0963***826 | ||||||||||||||||||
| 25 | YT78***682 | GID3227****211732 | 0989***068 | 75 | WR85***503 | GID2023****207002 | 0911***140 | ||||||||||||||||||
| 26 | YP57***221 | GID5958****211542 | 0968***381 | 76 | WN20***319 | GID5804****211680 | 0910***155 | ||||||||||||||||||
| 27 | WT07***456 | GID8118****206737 | 0933***523 | 77 | YR70***222 | GID7093****208921 | 0965***180 | ||||||||||||||||||
| 28 | WM69***896 | GID6283****211195 | 0917***171 | 78 | WN72***812 | GID8625****208794 | 0970***581 | ||||||||||||||||||
| 29 | WP05***626 | GID7511****206796 | 0955***811 | 79 | WP44***709 | GID8622****210504 | 0900***504 | ||||||||||||||||||
| 30 | WR81***206 | GID4413****212146 | 0966***958 | 80 | WR94***593 | GID1772****307056 | 0928***565 | ||||||||||||||||||
| 31 | WR95***261 | GID6534****305853 | 0937***710 | 81 | WR67***800 | GID5208****303756 | 0958***594 | ||||||||||||||||||
| 32 | YT35***718 | GID3285****212162 | 0985***336 | 82 | WQ36***986 | GID9926****306920 | 0975***233 | ||||||||||||||||||
| 33 | WR62***941 | GID4878****206952 | 0932***710 | 83 | WQ43***785 | GID6001****210120 | 0928***317 | ||||||||||||||||||
| 34 | YP86***282 | GID1243****310715 | 0908***573 | 84 | YS02***010 | GID7093****208921 | 0965***180 | ||||||||||||||||||
| 35 | WP01***411 | GID5958****206721 | 0988***037 | 85 | WS49***520 | GID4064****207363 | 0952***380 | ||||||||||||||||||
| 36 | YP57***017 | GID5958****211542 | 0968***381 | 86 | WN47***968 | GID9553****303077 | 0976***420 | ||||||||||||||||||
| 37 | YT35***721 | GID3285****212162 | 0985***336 | 87 | WM95***454 | GID4072****311311 | 0909***531 | ||||||||||||||||||
| 38 | YR14***035 | GID8903****307422 | 0978***711 | 88 | WN45***572 | GID4635****211013 | 0989***637 | ||||||||||||||||||
| 39 | WN31***328 | GID2174****210766 | 0971***313 | 89 | WQ52***191 | GID2941****207527 | 0963***592 | ||||||||||||||||||
| 40 | YT85***948 | GID2023****207002 | 0911***140 | 90 | WS43***637 | GID5972****309550 | 0971***966 | ||||||||||||||||||
| 41 | WM70***794 | GID5674****303626 | 0901***217 | 91 | WN75***741 | GID4894****308291 | 0976***665 | ||||||||||||||||||
| 42 | YQ46***206 | GID5159****310654 | 0966***819 | 92 | WQ14***846 | GID9147****206961 | 0939***304 | ||||||||||||||||||
| 43 | WP44***710 | GID8622****210504 | 0900***504 | 93 | WR72***627 | GID1772****307056 | 0928***565 | ||||||||||||||||||
| 44 | WR91***266 | GID2452****212420 | 0975***641 | 94 | WQ09***225 | GID7093****208921 | 0965***180 | ||||||||||||||||||
| 45 | WS53***548 | GID7599****209800 | 0980***290 | 95 | WR55***753 | GID7904****206964 | 0929***388 | ||||||||||||||||||
| 46 | WQ65***874 | GID9101****305196 | 0960***719 | 96 | WQ72***774 | GID7672****304177 | 0978***002 | ||||||||||||||||||
| 47 | WQ58***477 | GID6177****310670 | 0983***377 | 97 | YU60***725 | GID0514****212433 | 0912***835 | ||||||||||||||||||
| 48 | YS97***619 | GID0503****309113 | 0958***768 | 98 | WR70***902 | GID7904****206964 | 0929***388 | ||||||||||||||||||
| 49 | WS36***696 | GID2494****207275 | 0988***176 | 99 | WS71***191 | GID5499****300486 | 0975***007 | ||||||||||||||||||
| 50 | WR10***337 | GID7337****303101 | 0981***812 | 100 | WN60***051 | GID9362****206885 | 0979***167 | ||||||||||||||||||
| ●獎項內容與說明 | |||||||||||||||||||||||||
| 1.
傳說對決聯名台灣美食角色小卡乙組(共16張) (限量100名,獎項價值$1299) (1 )傳說對決聯名台灣美食角色小卡乙組(共16張,獎項價值$1299),隨機贈送,恕不指定。 (2) 獎項採隨機贈送,恕不指定,詳細內容與規格以實物為準,獎項均不得轉換、轉讓或折換現金,中獎資格不可轉讓予第三人。領獎後獎品之使用與維護,統一超商股份有限公司概不負責。 |
|||||||||||||||||||||||||
| ●領獎辦法 | |||||||||||||||||||||||||
| Step1. 中獎通知: | |||||||||||||||||||||||||
| 中獎名單於2026/3/27 公告於7-ELEVEN官網。活動小組依照uniopen會員登記手機號碼,透過發送簡訊或直接致電通知獲獎訊息。 | |||||||||||||||||||||||||
| Step2. 領獎表單填寫: | |||||||||||||||||||||||||
| 中獎人:請自行下載中獎回函,並完整填寫(1)中獎回函、(2)身分證正反面影本、(3)購買產品發票影本,中奬人須提供以上領奬資料。 | |||||||||||||||||||||||||
| Step3. 領奬資料寄回: | |||||||||||||||||||||||||
| 中獎者須於領獎截止日 2026/4/15 前(含)(以郵戳為憑),將活動單位指定之完整正確「領獎資料」以郵局掛號方式寄回:111台北市士林區中山北路五段620號3樓,傳說對決純喫茶發票抽獎 活動小組 收。 | |||||||||||||||||||||||||
| Step4. 奬項配送: | |||||||||||||||||||||||||
| 1.
領奬資料經審核判定合格者才符合領獎資格,傳說對決純喫茶發票抽獎
活動小組將依中獎人提供的通訊地址寄給中獎人,獎品預計於2026年5月31日前寄出。 2. 中獎人若經檢查發現資格不符,將取消得獎者資格;中獎人若未依規定於領獎資格確認期間內完成上述領獎程序(以郵戳為憑),或因個人資料填寫不完整、不正確,或其他非不可抗因素,導致獎品無法運送或無法聯絡中獎者,主辦單位保留取消得獎資格的權利, 對於任何不實或不正確之資料亦不負任何法律責任。 3. 統一超商委託伽立略動促通路有限公司擔任傳說對決純喫茶發票抽獎 活動小組,活動小組將於活動結束後統一處理中獎通知、確認及贈品寄送等相關事宜。 4. 參加活動者即表示同意並遵守統一超商股份有限公司的政策規範,如有違反,即喪失參加活動資格。 5. 傳說對決純喫茶發票抽獎 活動小組,僅會以uniopen會員登記手機號碼發送簡訊或直接致電通知獲獎訊息,若因所提供之手機號碼有誤,視為放棄中獎資格,主辦單位則不另行通知。 6. 依所得稅法規定,此獎項所得將列入個人年度綜合所得稅申報,若所得總額超過NT$20,010,本國人及外籍人士(住滿183天)代扣10%稅款;非境內居住之個人(未住滿183天)不限金額一律代扣20%機會中獎稅款,故得獎人需依規定填寫並繳交相關收據方可領獎。若不願意配合,則視為自動棄權,不具得獎格。 7. 如扣繳稅額未超過新台幣2,000元者,得免予扣繳,凡贈品價值達新臺幣1,001元以上,承辦單位將依法規定將併入中獎人個人年度綜合所得稅申報。 8. 如因統一超商股份有限公司不可抗拒之事由導致獎品內容變更,中獎人同意接受統一超商股份有限公司所安排之替代獎品,中獎者不得要求折現或轉換其他商品。 9. 統一超商股份有限公司保有隨時修改及終止本活動之權利,無須做事前之通知。 10. 本活動所有抽獎與兌換贈品,僅郵寄至台、澎、金、馬地區。 11. 主辦單位:統一超商股份有限公司。 12. 領獎過程如有任何問題請電洽活動小組專線 02-28289393 (服務時間週一∼週五 10:30∼18:00,週六日及國定例假日恕不提供服務)。 13. 得獎者務必保留郵寄憑證,避免影響兌獎權益。 |
|||||||||||||||||||||||||
| ●中獎者個人資料使用條款 | |||||||||||||||||||||||||
| 1.
中獎人同意提供上述個人資料與統一超商做為領獎之用,您同意主辦單位統一超商委託承辦單位伽立略動促通路有限公司(以下簡稱承辦單位)進行資料蒐集、處理及確認事宜,除法令另有規定(各類所得扣繳資料需保存七年、贈品配送包裹執據需保存一年除外),承辦單位將於活動贈品全數配送完畢後五個工作日將中獎者所提供之個人資料移交予主辦單位,不另外留存,統一超商亦不作其他目的使用。請務必詳細填寫,因地址或個人相關資料不完整,導致獎品無法運送或無法聯絡中獎者,視同放棄得獎資格,若資料有不實、不完整及不正確,主辦單位保留取消得獎資格的權利,
對於任何不實或不正確之資料亦不負任何法律責任。 2.承辦單位將將依中獎人提供的通訊地址寄給中獎人,亦可能含宅配、貨運業者為貨品(含贈品等)之運送(含配送或取回等),您同意並授權承辦單位得為完成該次貨品(含贈品等)配送或取回之需求及目的,將您所提供且為領獎所需必要之個人資料(例如收件人姓名、地址、聯絡電話、稅款繳納證明文件等),提供予相關業者。 3. 承辦單位伽立略動促通路有限公司,基於中獎通知、中獎身份確認、獎品寄送與競技競賽機會中獎獎金所得稅扣繳事宜之特定目的蒐集中獎者個人資料,所需個人資料蒐集類別包括中獎者姓名、身份證統一編號、連絡電話號碼、連絡地址、身份證正、反面影本(以下簡稱領獎資料)。承辦單位對於中獎者之領獎資料僅於因本次特定目的所生之各業務事項運作期間及範圍內,於我國境內以書面、電子、電話、網際網路或其他合理方式利用,不得逾越前開目的。 (註:因台端行使上述權利導致您的權益產生減損,本公司不負賠償責件,參加人申請查詢、閱覽、製給複製本時,將酌收必要成本費用。) |
|||||||||||||||||||||||||