| 【遊戲點數電信預付卡儲值集點GO】抽獎活動 中獎名單 | |||||||||||||||||||||||||||
| 網頁公佈日期:2026/3/27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 得獎者資料郵寄回函截止日期:2026/4/15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026年3月24日承辦單位於 智常國際聯合法律事務所-林新傑律師 見證下抽獎,中獎名單如下。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 贈品內容 | 正取/備取 | 序號 | 會員GID | 得獎收據下載 | |||||||||||||||||||||||
| 「Raider A18 HX A9WJG 電競筆電」 | 正取 | 1 | GID0088****206772 | 請按此下載 | |||||||||||||||||||||||
| 「iPhone 17 Pro Max 256G」 共6名 |
正取 | 1 | GID0848****305357 | 請按此下載 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | GID0298****306740 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | GID3587****304147 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | GID5209****207216 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | GID1749****302986 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | GID1813****207543 | ||||||||||||||||||||||||||
| 「iPad Pro 512GB 11吋Wi-Fi版」 共6名 |
正取 | 1 | GID5959****206687 | 請按此下載 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | GID3620****210420 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | GID0543****300684 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | GID8699****305911 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | GID0917****206783 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | GID6496****309040 | ||||||||||||||||||||||||||
| 「PlayStation®5 (Slim) 」 共6名 |
正取 | 1 | GID0491****307860 | 請按此下載 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | GID3779****207264 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | GID7580****213176 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | GID4823****303244 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | GID3006****207683 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | GID1115****207150 | ||||||||||||||||||||||||||
| MyCard
5,000元點卡 共20名 |
正取 | 1 | GID8020****306816 | 請按此下載 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | GID9356****306450 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | GID594****1213511 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | GID6848****210012 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | GID2532****307625 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | GID5391****302844 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | GID0314****306690 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | GID7174****211624 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | GID511****1305246 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | GID1341****209296 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | GID250****1308571 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | GID587****1207012 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | GID6329****304683 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | GID7307****310605 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | GID5040****208026 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | GID9683****207904 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | GID444****1208593 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | GID4053****209112 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | GID4396****300401 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | GID5045****210087 | ||||||||||||||||||||||||||
| MyCard
10,000元點卡 共60名 |
正取 | 1 | GID5040****208026 | 請按此下載 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | GID6263****207233 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | GID1408****210921 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | GID154****1300725 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | GID2326****212447 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | GID352****1208150 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | GID392****1206831 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | GID1776****212045 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | GID2387****310275 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | GID0053****212823 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | GID004****1309056 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | GID7387****211521 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | GID1021****208335 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | GID719****1301432 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | GID358****1304147 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | GID081****1306607 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | GID994****1309377 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | GID1281****307836 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | GID2579****210902 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | GID5117****305246 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | GID9905****210782 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | GID7217****209917 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | GID5363****213441 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | GID699****1206625 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | GID2501****212773 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | GID9391****213682 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | GID3255****207994 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | GID5949****206865 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | GID9711****206842 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | GID9388****206773 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | GID5606****301154 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | GID028****1302912 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | GID0999****304007 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | GID3611****304232 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | GID285****1307093 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | GID1021****307375 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | GID0026****210265 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | GID1775****207213 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | GID564****1302251 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | GID854****1208513 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | GID5588****207194 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | GID449****1209483 | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 | GID9724****206901 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | GID7212****207025 | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | GID7970****300951 | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | GID3999****207003 | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 | GID359****1306665 | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | GID9362****213156 | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | GID745****1306097 | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | GID746****1209512 | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 | GID6036****310081 | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 | GID7430****210305 | ||||||||||||||||||||||||||
| 53 | GID8533****207081 | ||||||||||||||||||||||||||
| 54 | GID3112****300575 | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 | GID3383****208905 | ||||||||||||||||||||||||||
| 56 | GID8363****304653 | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 | GID6810****303526 | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 | GID8208****303541 | ||||||||||||||||||||||||||
| 59 | GID7008****208517 | ||||||||||||||||||||||||||
| 60 | GID432****1303995 | ||||||||||||||||||||||||||
| ●獎項內容與說明 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. Raider A18 HX
A9WJG 電競筆電 (限量1名) (1) Raider A18 HX A9WJG 電競筆電 ,市價149,900元,隨機贈送,恕不指定。 (2) 獎項採隨機贈送,恕不指定,詳細內容與規格以實物為準,獎項均不得轉換、轉讓或折換現金,中獎資格不可轉讓予第三人。領獎後獎品之使用與維護,統一超商股份有限公司概不負責。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 2. iPhone 17 Pro
Max 256G (限量6名) (1) iPhone 17 Pro Max 256G,市價44,900元,隨機贈送,恕不指定。 (2) 獎項採隨機贈送,恕不指定,詳細內容與規格以實物為準,獎項均不得轉換、轉讓或折換現金,中獎資格不可轉讓予第三人。領獎後獎品之使用與維護,統一超商股份有限公司概不負責。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 3. iPad Pro 512GB
11吋Wi-Fi版 (限量6名) (1) iPad Pro 512GB 11吋Wi-Fi版,市價39,900元,隨機贈送,恕不指定。 (2) 獎項採隨機贈送,恕不指定,詳細內容與規格以實物為準,獎項均不得轉換、轉讓或折換現金,中獎資格不可轉讓予第三人。領獎後獎品之使用與維護,統一超商股份有限公司概不負責。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 4.
PlayStation5®(Slim)(限量6名) (1)PlayStation5®(Slim),市價17,580元,隨機贈送,恕不指定。。 (2)獎項採隨機贈送,恕不指定,詳細內容與規格以實物為準,獎項均不得轉換、轉讓或折換現金,中獎資格不可轉讓予第三人。領獎後獎品之使用與維護,統一超商股份有限公司概不負責。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 5. MyCard
10,000元點卡 (限量60名) (1)MyCard 10,000元點卡,市價10,000元。 (2)詳細內容與規格以實物為準,獎項均不得轉換、轉讓或折換現金,中獎資格不可轉讓予第三人。領獎後獎品之使用與維護,統一超商股份有限公司概不負責。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 6. MyCard
5,000元點卡(限量20名) (1)MyCard 5,000元點卡,市價5,000元。 (2)詳細內容與規格以實物為準,獎項均不得轉換、轉讓或折換現金,中獎資格不可轉讓予第三人。領獎後獎品之使用與維護,統一超商股份有限公司概不負責。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| ●領獎辦法 | |||||||||||||||||||||||||||
| Step1. 中獎通知: | |||||||||||||||||||||||||||
| 中獎名單於2026/3/27 公告於7-ELEVEN官網。活動小組依照uniopen會員登記手機號碼與e-mail,透過e-mail通知或發送簡訊或直接致電通知獲獎訊息。 | |||||||||||||||||||||||||||
| Step2. 領獎表單填寫: | |||||||||||||||||||||||||||
| 中獎人:請自行下載中獎回函,並完整填寫(1)中獎回函、(2)身分證正反面影本、(3)會員手機號碼帳單影本、(4)稅金匯款單影本,中奬人須提供以上領奬資料。 | |||||||||||||||||||||||||||
| Step3. 領奬資料寄回: | |||||||||||||||||||||||||||
| 中獎者須於領獎截止日 2026/4/15前(含)(以郵戳為憑),將活動單位指定之完整正確「領獎資料」以郵局掛號方式寄回:111台北市士林區中山北路五段620號3樓,遊戲點數電信預付卡儲值集點GO活動小組 收。 | |||||||||||||||||||||||||||
| Step4. 奬項配送: | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.
領奬資料經審核判定合格者才符合領獎資格,遊戲點數電信預付卡儲值集點GO
活動小組將依中獎人提供的通訊地址寄給中獎人,獎品預計於2026年4月30日前寄出。 2. 中獎人若經檢查發現資格不符,將取消得獎者資格;中獎人若未依規定於領獎資格確認期間內完成上述領獎程序(以郵戳為憑),或因個人資料填寫不完整、不正確,或其他非不可抗因素,導致獎品無法運送或無法聯絡中獎者,主辦單位保留取消得獎資格的權利, 對於任何不實或不正確之資料亦不負任何法律責任。 3. 統一超商委託伽立略動促通路有限公司擔任遊戲點數電信預付卡儲值集點GO,活動小組將於活動結束後統一處理中獎通知、確認及贈品寄送等相關事宜。 4. 參加活動者即表示同意並遵守統一超商股份有限公司的政策規範,如有違反,即喪失參加活動資格。 5. 遊戲點數電信預付卡儲值集點GO,僅會以uniopen會員登記手機號碼發送簡訊或直接致電通知獲獎訊息,若因所提供之手機號碼有誤,視為放棄中獎資格,主辦單位則不另行通知。 6. 依所得稅法規定,此獎項所得將列入個人年度綜合所得稅申報,若所得總額超過NT$20,000,本國人及外籍人士(住滿183天)代扣10%稅款;非境內居住之個人(未住滿183天)不限金額一律代扣20%機會中獎稅款,故得獎人需依規定填寫並繳交相關收據方可領獎。若不願意配合,則視為自動棄權,不具得獎格。 7. 如扣繳稅額未超過新台幣2,000元者,得免予扣繳,凡贈品價值達新臺幣1,001元以上,承辦單位將依法規定將併入中獎人個人年度綜合所得稅申報。 8. 如因統一超商股份有限公司不可抗拒之事由導致獎品內容變更,中獎人同意接受統一超商股份有限公司所安排之替代獎品,中獎者不得要求折現或轉換其他商品。 9. 統一超商股份有限公司保有隨時修改及終止本活動之權利,無須做事前之通知。 10. 本活動所有抽獎與兌換贈品,僅郵寄至台、澎、金、馬地區。 11. 主辦單位:統一超商股份有限公司。 12. 領獎過程如有任何問題請電洽活動小組專線 02-28289393 (服務時間週一∼週五 10:30∼18:00,週六日及國定例假日恕不提供服務)。 13. 得獎者務必保留郵寄憑證,避免影響兌獎權益。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| ●中獎者個人資料使用條款 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.
中獎人同意提供上述個人資料與統一超商做為領獎之用,您同意主辦單位統一超商委託承辦單位伽立略動促通路有限公司(以下簡稱承辦單位)進行資料蒐集、處理及確認事宜,除法令另有規定(各類所得扣繳資料需保存七年、贈品配送包裹執據需保存一年除外),承辦單位將於活動贈品全數配送完畢後五個工作日將中獎者所提供之個人資料移交予主辦單位,不另外留存,統一超商亦不作其他目的使用。請務必詳細填寫,因地址或個人相關資料不完整,導致獎品無法運送或無法聯絡中獎者,視同放棄得獎資格,若資料有不實、不完整及不正確,主辦單位保留取消得獎資格的權利,
對於任何不實或不正確之資料亦不負任何法律責任。 2.承辦單位將將依中獎人提供的通訊地址寄給中獎人,亦可能含宅配、貨運業者為貨品(含贈品等)之運送(含配送或取回等),您同意並授權承辦單位得為完成該次貨品(含贈品等)配送或取回之需求及目的,將您所提供且為領獎所需必要之個人資料(例如收件人姓名、地址、聯絡電話、稅款繳納證明文件等),提供予相關業者。 3. 承辦單位伽立略動促通路有限公司,基於中獎通知、中獎身份確認、獎品寄送與競技競賽機會中獎獎金所得稅扣繳事宜之特定目的蒐集中獎者個人資料,所需個人資料蒐集類別包括中獎者姓名、身份證統一編號、連絡電話號碼、連絡地址、身份證正、反面影本(以下簡稱領獎資料)。承辦單位對於中獎者之領獎資料僅於因本次特定目的所生之各業務事項運作期間及範圍內,於我國境內以書面、電子、電話、網際網路或其他合理方式利用,不得逾越前開目的。 (註:因台端行使上述權利導致您的權益產生減損,本公司不負賠償責件,參加人申請查詢、閱覽、製給複製本時,將酌收必要成本費用。) |
|||||||||||||||||||||||||||