| 【遊戲點數電信預付卡儲值集點GO】抽獎活動 中獎名單 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 網頁公佈日期:2026/3/27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 得獎者資料郵寄回函截止日期:2026/4/15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年3月24日承辦單位於 智常國際聯合法律事務所-林新傑律師 見證下抽獎,中獎名單如下。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 贈品內容 | 正取/備取 | 序號 | 會員GID | 會員電話 | 得獎收據下載 | |||||||||||||||||||||||
| 「Raider A18 HX A9WJG 電競筆電」 共1名 |
正取 | 1 | GID0088****206772 | 0918***828 | 請按此下載 | |||||||||||||||||||||||
| 「Raider A18 HX A9WJG 電競筆電」 共1名 |
備取 | 1 | GID5714****302577 | 0912***553 | ||||||||||||||||||||||||
| 「iPhone 17 Pro Max 256G」 共6名 |
正取 | 1 | GID0848****305357 | 0912***395 | 請按此下載 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | GID0298****306740 | 0929***777 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | GID3587****304147 | 0909***336 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | GID5209****207216 | 0916***571 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | GID1749****302986 | 0973***790 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | GID1813****207543 | 0952***604 | ||||||||||||||||||||||||||
| 「iPhone 17 Pro Max 256G」 共6名 |
備取 | 1 | GID2387****310275 | 0903***877 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | GID3084****207007 | 0909***153 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | GID4326****303995 | 0986***900 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | GID1775****207213 | 0928***308 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | GID1277****211401 | 0932***169 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | GID3721****300806 | 0966***910 | ||||||||||||||||||||||||||
| 「iPad Pro 512GB 11吋Wi-Fi版」 共6名 |
正取 | 1 | GID5959****206687 | 0963***315 | 請按此下載 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | GID3620****210420 | 0912***218 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | GID0543****300684 | 0928***162 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | GID8699****305911 | 0917***892 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | GID0917****206783 | 0939***363 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | GID6496****309040 | 0966***733 | ||||||||||||||||||||||||||
| 「iPad Pro 512GB 11吋Wi-Fi版」 共6名 |
備取 | 1 | GID1775****207213 | 0928***308 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | GID9637****309106 | 0908***389 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | GID7566****302562 | 0976***092 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | GID3587****304147 | 0909***336 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | GID3355****207284 | 0931***240 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | GID634****1300271 | 0909***218 | ||||||||||||||||||||||||||
| 「PlayStation®5 (Slim) 」 共6名 |
正取 | 1 | GID0491****307860 | 0918***332 | 請按此下載 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | GID3779****207264 | 0952***268 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | GID7580****213176 | 0963***029 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | GID4823****303244 | 0915***250 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | GID3006****207683 | 0903***580 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | GID1115****207150 | 0989***645 | ||||||||||||||||||||||||||
| 「PlayStation®5 (Slim) 」 共6名 |
備取 | 1 | GID313****1308713 | 0906***771 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | GID9386****213423 | 0909***890 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | GID1444****307260 | 0975***691 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | GID1775****207213 | 0928***308 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | GID9337****212430 | 0975***076 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | GID8396****306145 | 0921***459 | ||||||||||||||||||||||||||
| MyCard
5,000元點卡 共20名 |
正取 | 1 | GID8020****306816 | 0938***098 | 請按此下載 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | GID9356****306450 | 0958***375 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | GID594****1213511 | 0932***290 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | GID6848****210012 | 0920***512 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | GID2532****307625 | 0938***825 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | GID5391****302844 | 0933***188 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | GID0314****306690 | 0978***729 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | GID7174****211624 | 0970***296 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | GID511****1305246 | 0932***718 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | GID1341****209296 | 0976***821 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | GID250****1308571 | 0975***677 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | GID587****1207012 | 0963***507 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | GID6329****304683 | 0906***649 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | GID7307****310605 | 0927***110 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | GID5040****208026 | 0960***992 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | GID9683****207904 | 0936***613 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | GID444****1208593 | 0988***958 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | GID4053****209112 | 0913***918 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | GID4396****300401 | 0963***700 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | GID5045****210087 | 0913***656 | ||||||||||||||||||||||||||
| MyCard 5,000元點卡 共20名 |
備取 | 1 | GID613****1206977 | 0966***715 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | GID967****1208975 | 0988***235 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | GID9647****300527 | 0968***167 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | GID594****1207260 | 0976***867 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | GID606****1305813 | 0906***426 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | GID8144****309890 | 0907***418 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | GID6263****207233 | 0981***136 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | GID6825****311092 | 0963***181 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | GID8670****308970 | 0909***414 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | GID033****1210681 | 0956***375 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | GID9218****206752 | 0928***811 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | GID936****1213156 | 0968***223 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | GID8661****212672 | 0911***719 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | GID152****1303000 | 0901***328 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | GID634****1207480 | 0927***921 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | GID9184****209695 | 0910***370 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | GID5082****305882 | 0905***980 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | GID783****1307996 | 0985***317 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | GID388****1212936 | 0926***468 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | GID6299****209014 | 0909***624 | ||||||||||||||||||||||||||
| MyCard
10,000元點卡 共60名 |
正取 | 1 | GID5040****208026 | 0960***992 | 請按此下載 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | GID6263****207233 | 0981***136 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | GID1408****210921 | 0976***632 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | GID154****1300725 | 0980***451 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | GID2326****212447 | 0905***819 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | GID352****1208150 | 0937***070 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | GID392****1206831 | 0952***244 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | GID1776****212045 | 0983***310 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | GID2387****310275 | 0903***877 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | GID0053****212823 | 0968***990 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | GID004****1309056 | 0988***347 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | GID7387****211521 | 0987***025 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | GID1021****208335 | 0930***138 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | GID719****1301432 | 0965***382 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | GID358****1304147 | 0909***336 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | GID081****1306607 | 0900***032 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | GID994****1309377 | 0958***183 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | GID1281****307836 | 0975***822 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | GID2579****210902 | 0921***750 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | GID5117****305246 | 0932***718 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | GID9905****210782 | 0975***881 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | GID7217****209917 | 0966***514 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | GID5363****213441 | 0977***013 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | GID699****1206625 | 0921***005 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | GID2501****212773 | 0919***866 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | GID9391****213682 | 0918***411 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | GID3255****207994 | 0975***983 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | GID5949****206865 | 0931***066 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | GID9711****206842 | 0932***643 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | GID9388****206773 | 0928***752 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | GID5606****301154 | 0910***507 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | GID028****1302912 | 0958***505 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | GID0999****304007 | 0905***146 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | GID3611****304232 | 0922***607 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | GID285****1307093 | 0987***018 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | GID1021****307375 | 0976***664 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | GID0026****210265 | 0901***518 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | GID1775****207213 | 0928***308 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | GID564****1302251 | 0901***181 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | GID854****1208513 | 0966***393 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | GID5588****207194 | 0930***992 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | GID449****1209483 | 0916***880 | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 | GID9724****206901 | 0928***467 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | GID7212****207025 | 0927***699 | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | GID7970****300951 | 0985***459 | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | GID3999****207003 | 0989***549 | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 | GID359****1306665 | 0908***802 | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | GID9362****213156 | 0968***223 | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | GID745****1306097 | 0926***732 | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | GID746****1209512 | 0965***960 | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 | GID6036****310081 | 0968***500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 | GID7430****210305 | 0966***022 | ||||||||||||||||||||||||||
| 53 | GID8533****207081 | 0930***573 | ||||||||||||||||||||||||||
| 54 | GID3112****300575 | 0986***325 | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 | GID3383****208905 | 0966***972 | ||||||||||||||||||||||||||
| 56 | GID8363****304653 | 0910***525 | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 | GID6810****303526 | 0952***281 | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 | GID8208****303541 | 0968***658 | ||||||||||||||||||||||||||
| 59 | GID7008****208517 | 0938***867 | ||||||||||||||||||||||||||
| 60 | GID432****1303995 | 0986***900 | ||||||||||||||||||||||||||
| MyCard 10,000元點卡 共60名 |
備取 | 1 | GID846****1302906 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | GID4491****301020 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | GID928****1309912 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | GID0571****299880 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | GID5856****302785 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | GID6645****301276 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | GID1967****212946 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | GID5464****300733 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | GID4850****309973 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | GID901****1298325 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | GID0590****208027 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | GID0950****209466 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | GID5659****207923 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | GID6458****298706 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | GID5830****298802 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | GID9208****303567 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | GID3234****298424 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | GID6910****310234 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | GID5703****212411 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | GID8878****300885 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | GID4504****306362 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | GID3539****211250 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | GID3512****212744 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | GID4840****212467 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | GID3374****207487 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | GID7430****210305 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | GID1021****307375 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | GID5040****208026 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | GID3068****210916 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | GID2387****310275 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | GID2076****298054 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | GID8208****303541 | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | GID0036****299955 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | GID6299****209014 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | GID1779****208416 | |||||||||||||||||||||||||||
| 36 | GID8878****300885 | |||||||||||||||||||||||||||
| 37 | GID9711****206842 | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | GID3921****206831 | |||||||||||||||||||||||||||
| 39 | GID4674****301586 | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | GID9933****305262 | |||||||||||||||||||||||||||
| 41 | GID3033****305007 | |||||||||||||||||||||||||||
| 42 | GID0490****211223 | |||||||||||||||||||||||||||
| 43 | GID9265****211304 | |||||||||||||||||||||||||||
| 44 | GID1863****207904 | |||||||||||||||||||||||||||
| 45 | GID5117****305246 | |||||||||||||||||||||||||||
| 46 | GID8489****308481 | |||||||||||||||||||||||||||
| 47 | GID3499****206856 | |||||||||||||||||||||||||||
| 48 | GID1408****210921 | |||||||||||||||||||||||||||
| 49 | GID6775****207515 | |||||||||||||||||||||||||||
| 50 | GID6321****298465 | |||||||||||||||||||||||||||
| 51 | GID1758****299943 | |||||||||||||||||||||||||||
| 52 | GID0034****307467 | |||||||||||||||||||||||||||
| 53 | GID3587****304147 | |||||||||||||||||||||||||||
| 54 | GID6263****207233 | |||||||||||||||||||||||||||
| 55 | GID6782****305840 | |||||||||||||||||||||||||||
| 56 | GID4027****309123 | |||||||||||||||||||||||||||
| 57 | GID1967****212946 | |||||||||||||||||||||||||||
| 58 | GID9388****206773 | |||||||||||||||||||||||||||
| 59 | GID4351****207115 | |||||||||||||||||||||||||||
| 60 | GID7765****308576 | |||||||||||||||||||||||||||
| ※ 備取名單非正式中獎者;正取者未於期限內完成回函填寫或確定放棄資格,承辦單位將依備取序號依序通知備取者遞補,遞補成功者同須遵守上述中獎者注意事項;此外,若遞補成功者未能於時限內完成承辦單位指定確認出席的手續,則同樣視同放棄。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ●獎項內容與說明 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Raider A18 HX
A9WJG 電競筆電 (限量1名),正取1名,備取1名 (1) Raider A18 HX A9WJG 電競筆電 ,市價149,900元,隨機贈送,恕不指定。 (2) 獎項採隨機贈送,恕不指定,詳細內容與規格以實物為準,獎項均不得轉換、轉讓或折換現金,中獎資格不可轉讓予第三人。領獎後獎品之使用與維護,統一超商股份有限公司概不負責。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2. iPhone 17 Pro
Max 256G (限量6名),正取6名,備取6名 (1) iPhone 17 Pro Max 256G,市價44,900元,隨機贈送,恕不指定。 (2) 獎項採隨機贈送,恕不指定,詳細內容與規格以實物為準,獎項均不得轉換、轉讓或折換現金,中獎資格不可轉讓予第三人。領獎後獎品之使用與維護,統一超商股份有限公司概不負責。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 3. iPad Pro
512GB 11吋Wi-Fi版 (限量6名),正取6名,備取6名 (1) iPad Pro 512GB 11吋Wi-Fi版,市價39,900元,隨機贈送,恕不指定。 (2) 獎項採隨機贈送,恕不指定,詳細內容與規格以實物為準,獎項均不得轉換、轉讓或折換現金,中獎資格不可轉讓予第三人。領獎後獎品之使用與維護,統一超商股份有限公司概不負責。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 4.
PlayStation5®(Slim)(限量6名),正取6名,備取6名 (1)PlayStation5®(Slim),市價17,580元,隨機贈送,恕不指定。。 (2)獎項採隨機贈送,恕不指定,詳細內容與規格以實物為準,獎項均不得轉換、轉讓或折換現金,中獎資格不可轉讓予第三人。領獎後獎品之使用與維護,統一超商股份有限公司概不負責。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 5. MyCard
10,000元點卡 (限量60名),正取60名,備取60名 (1)MyCard 10,000元點卡,市價10,000元。 (2)詳細內容與規格以實物為準,獎項均不得轉換、轉讓或折換現金,中獎資格不可轉讓予第三人。領獎後獎品之使用與維護,統一超商股份有限公司概不負責。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 6. MyCard
5,000元點卡(限量20名),正取20名,備取20名 (1)MyCard 5,000元點卡,市價5,000元。 (2)詳細內容與規格以實物為準,獎項均不得轉換、轉讓或折換現金,中獎資格不可轉讓予第三人。領獎後獎品之使用與維護,統一超商股份有限公司概不負責。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| ●領獎辦法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Step1. 中獎通知: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中獎名單於2026/3/27公告於7-ELEVEN官網。活動小組依照uniopen會員登記手機號碼與e-mail,透過e-mail通知或發送簡訊或直接致電通知獲獎訊息。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Step2. 領獎表單填寫: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中獎人:請自行下載中獎回函,並完整填寫(1)中獎回函、(2)身分證正反面影本、(3)會員手機號碼帳單影本、(4)稅金匯款單影本,中奬人須提供以上領奬資料。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Step3. 領奬資料寄回: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中獎者須於領獎截止日 2026/4/15前(含)(以郵戳為憑),將活動單位指定之完整正確「領獎資料」以郵局掛號方式寄回:111台北市士林區中山北路五段620號3樓,遊戲點數電信預付卡儲值集點GO活動小組 收。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Step4. 奬項配送: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.
領奬資料經審核判定合格者才符合領獎資格,遊戲點數電信預付卡儲值集點GO
活動小組將依中獎人提供的通訊地址寄給中獎人,獎品預計於2026年4月30日前寄出。 2. 中獎人若經檢查發現資格不符,將取消得獎者資格;中獎人若未依規定於領獎資格確認期間內完成上述領獎程序(以郵戳為憑),或因個人資料填寫不完整、不正確,或其他非不可抗因素,導致獎品無法運送或無法聯絡中獎者,主辦單位保留取消得獎資格的權利, 對於任何不實或不正確之資料亦不負任何法律責任。 3. 統一超商委託伽立略動促通路有限公司擔任遊戲點數電信預付卡儲值集點GO,活動小組將於活動結束後統一處理中獎通知、確認及贈品寄送等相關事宜。 4. 參加活動者即表示同意並遵守統一超商股份有限公司的政策規範,如有違反,即喪失參加活動資格。 5. 遊戲點數電信預付卡儲值集點GO,僅會以uniopen會員登記手機號碼發送簡訊或直接致電通知獲獎訊息,若因所提供之手機號碼有誤,視為放棄中獎資格,主辦單位則不另行通知。 6. 依所得稅法規定,此獎項所得將列入個人年度綜合所得稅申報,若所得總額超過NT$20,000,本國人及外籍人士(住滿183天)代扣10%稅款;非境內居住之個人(未住滿183天)不限金額一律代扣20%機會中獎稅款,故得獎人需依規定填寫並繳交相關收據方可領獎。若不願意配合,則視為自動棄權,不具得獎格。 7. 如扣繳稅額未超過新台幣2,000元者,得免予扣繳,凡贈品價值達新臺幣1,001元以上,承辦單位將依法規定將併入中獎人個人年度綜合所得稅申報。 8. 如因統一超商股份有限公司不可抗拒之事由導致獎品內容變更,中獎人同意接受統一超商股份有限公司所安排之替代獎品,中獎者不得要求折現或轉換其他商品。 9. 統一超商股份有限公司保有隨時修改及終止本活動之權利,無須做事前之通知。 10. 本活動所有抽獎與兌換贈品,僅郵寄至台、澎、金、馬地區。 11. 主辦單位:統一超商股份有限公司。 12. 領獎過程如有任何問題請電洽活動小組專線 02-28289393 (服務時間週一∼週五 10:30∼18:00,週六日及國定例假日恕不提供服務)。 13. 得獎者務必保留郵寄憑證,避免影響兌獎權益。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| ●中獎者個人資料使用條款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.
中獎人同意提供上述個人資料與統一超商做為領獎之用,您同意主辦單位統一超商委託承辦單位伽立略動促通路有限公司(以下簡稱承辦單位)進行資料蒐集、處理及確認事宜,除法令另有規定(各類所得扣繳資料需保存七年、贈品配送包裹執據需保存一年除外),承辦單位將於活動贈品全數配送完畢後五個工作日將中獎者所提供之個人資料移交予主辦單位,不另外留存,統一超商亦不作其他目的使用。請務必詳細填寫,因地址或個人相關資料不完整,導致獎品無法運送或無法聯絡中獎者,視同放棄得獎資格,若資料有不實、不完整及不正確,主辦單位保留取消得獎資格的權利,
對於任何不實或不正確之資料亦不負任何法律責任。 2.承辦單位將將依中獎人提供的通訊地址寄給中獎人,亦可能含宅配、貨運業者為貨品(含贈品等)之運送(含配送或取回等),您同意並授權承辦單位得為完成該次貨品(含贈品等)配送或取回之需求及目的,將您所提供且為領獎所需必要之個人資料(例如收件人姓名、地址、聯絡電話、稅款繳納證明文件等),提供予相關業者。 3. 承辦單位伽立略動促通路有限公司,基於中獎通知、中獎身份確認、獎品寄送與競技競賽機會中獎獎金所得稅扣繳事宜之特定目的蒐集中獎者個人資料,所需個人資料蒐集類別包括中獎者姓名、身份證統一編號、連絡電話號碼、連絡地址、身份證正、反面影本(以下簡稱領獎資料)。承辦單位對於中獎者之領獎資料僅於因本次特定目的所生之各業務事項運作期間及範圍內,於我國境內以書面、電子、電話、網際網路或其他合理方式利用,不得逾越前開目的。 (註:因台端行使上述權利導致您的權益產生減損,本公司不負賠償責件,參加人申請查詢、閱覽、製給複製本時,將酌收必要成本費用。) |
||||||||||||||||||||||||||||