| 【Uniopen|會員限定 安心取件&帳單繳費集點GO】抽獎活動 中獎名單 | ||||||||||||||||||||||
| 網頁公佈日期:2026/4/10 | ||||||||||||||||||||||
| 得獎者資料郵寄回函截止日期:2026/4/30 | ||||||||||||||||||||||
| 2026年3月27日承辦單位於 智常國際聯合法律事務所-林新傑律師 見證下抽獎,中獎名單如下。 | ||||||||||||||||||||||
| 贈品內容 | 序號 | 會員GID | 會員電話 | 得獎收據下載 | ||||||||||||||||||
| 「iPhone17
PRO MAX 256G」 共15名 |
1 | GID0935****302276 | 0910***030 | 請按此下載 | ||||||||||||||||||
| 2 | GID036****1310376 | 0975***311 | ||||||||||||||||||||
| 3 | GID3592****211924 | 0978***921 | ||||||||||||||||||||
| 4 | GID5433****208787 | 0930***018 | ||||||||||||||||||||
| 5 | GID9211****206922 | 0988***181 | ||||||||||||||||||||
| 6 | GID3875****208740 | 0910***535 | ||||||||||||||||||||
| 7 | GID3047****211043 | 0910***133 | ||||||||||||||||||||
| 8 | GID7926****208976 | 0909***667 | ||||||||||||||||||||
| 9 | GID5253****206820 | 0980***312 | ||||||||||||||||||||
| 10 | GID4362****212826 | 0936***558 | ||||||||||||||||||||
| 11 | GID2166****207590 | 0932***300 | ||||||||||||||||||||
| 12 | GID1247****209787 | 0933***802 | ||||||||||||||||||||
| 13 | GID5252****206893 | 0973***930 | ||||||||||||||||||||
| 14 | GID519****1209621 | 0932***121 | ||||||||||||||||||||
| 15 | GID7326****211594 | 0912***753 | ||||||||||||||||||||
| 「iPad Pro 512GB 11吋 」 共20名 |
1 | GID6430****298052 | 0983***030 | 請按此下載 | ||||||||||||||||||
| 2 | GID7318****207075 | 0933***879 | ||||||||||||||||||||
| 3 | GID5290****303296 | 0926***321 | ||||||||||||||||||||
| 4 | GID0100****207067 | 0933***404 | ||||||||||||||||||||
| 5 | GID5287****207136 | 0989***230 | ||||||||||||||||||||
| 6 | GID7829****307280 | 0979***353 | ||||||||||||||||||||
| 7 | GID8067****211600 | 0905***667 | ||||||||||||||||||||
| 8 | GID9979****207510 | 0966***300 | ||||||||||||||||||||
| 9 | GID6434****211073 | 0953***220 | ||||||||||||||||||||
| 10 | GID3658****208695 | 0925***110 | ||||||||||||||||||||
| 11 | GID4978****207207 | 0912***549 | ||||||||||||||||||||
| 12 | GID2276****209924 | 0975***193 | ||||||||||||||||||||
| 13 | GID3125****210281 | 0912***945 | ||||||||||||||||||||
| 14 | GID579****1212362 | 0972***887 | ||||||||||||||||||||
| 15 | GID0461****207895 | 0932***828 | ||||||||||||||||||||
| 16 | GID749****1210075 | 0920***568 | ||||||||||||||||||||
| 17 | GID4579****211866 | 0911***350 | ||||||||||||||||||||
| 18 | GID1642****211515 | 0976***767 | ||||||||||||||||||||
| 19 | GID6276****211674 | 0929***899 | ||||||||||||||||||||
| 20 | GID6874****211573 | 0981***328 | ||||||||||||||||||||
| 「iPhone
Air 512GB」 共20名 |
1 | GID6008****208386 | 0911***094 | 請按此下載 | ||||||||||||||||||
| 2 | GID2721****206982 | 0925***386 | ||||||||||||||||||||
| 3 | GID5604****212485 | 0985***681 | ||||||||||||||||||||
| 4 | GID0910****305300 | 0919***961 | ||||||||||||||||||||
| 5 | GID6613****212450 | 0927***576 | ||||||||||||||||||||
| 6 | GID1584****305205 | 0968***316 | ||||||||||||||||||||
| 7 | GID3383****206926 | 0911***672 | ||||||||||||||||||||
| 8 | GID051****1206771 | 0921***025 | ||||||||||||||||||||
| 9 | GID1655****207076 | 0982***030 | ||||||||||||||||||||
| 10 | GID6391****210943 | 0982***072 | ||||||||||||||||||||
| 11 | GID5020****207244 | 0939***219 | ||||||||||||||||||||
| 12 | GID9186****208366 | 0956***911 | ||||||||||||||||||||
| 13 | GID935****1306741 | 0911***911 | ||||||||||||||||||||
| 14 | GID356****1211175 | 0930***535 | ||||||||||||||||||||
| 15 | GID6132****209823 | 0928***187 | ||||||||||||||||||||
| 16 | GID2641****212285 | 0915***032 | ||||||||||||||||||||
| 17 | GID939****1301381 | 0966***219 | ||||||||||||||||||||
| 18 | GID500****1206762 | 0970***877 | ||||||||||||||||||||
| 19 | GID4695****207332 | 0932***197 | ||||||||||||||||||||
| 20 | GID3929****298174 | 0907***165 | ||||||||||||||||||||
| 「小金豆1公克 」 共30名 |
1 | GID0246****212837 | 0918***509 | 請按此下載 | ||||||||||||||||||
| 2 | GID020****1213530 | 0921***456 | ||||||||||||||||||||
| 3 | GID833****1303513 | 0976***606 | ||||||||||||||||||||
| 4 | GID3238****212551 | 0911***863 | ||||||||||||||||||||
| 5 | GID4030****207536 | 0922***169 | ||||||||||||||||||||
| 6 | GID747****1210190 | 0972***125 | ||||||||||||||||||||
| 7 | GID5047****208094 | 0965***419 | ||||||||||||||||||||
| 8 | GID3053****208374 | 0978***001 | ||||||||||||||||||||
| 9 | GID3233****207344 | 0952***405 | ||||||||||||||||||||
| 10 | GID124****1206755 | 0982***134 | ||||||||||||||||||||
| 11 | GID0580****300582 | 0906***172 | ||||||||||||||||||||
| 12 | GID143****1300396 | 0979***016 | ||||||||||||||||||||
| 13 | GID1685****309163 | 0907***304 | ||||||||||||||||||||
| 14 | GID9096****206754 | 0921***207 | ||||||||||||||||||||
| 15 | GID8454****206905 | 0916***785 | ||||||||||||||||||||
| 16 | GID726****1207320 | 0928***646 | ||||||||||||||||||||
| 17 | GID489****1213205 | 0974***308 | ||||||||||||||||||||
| 18 | GID7354****207013 | 0910***149 | ||||||||||||||||||||
| 19 | GID6198****209686 | 0909***887 | ||||||||||||||||||||
| 20 | GID0517****299884 | 0925***706 | ||||||||||||||||||||
| 21 | GID6856****209766 | 0937***955 | ||||||||||||||||||||
| 22 | GID0710****211940 | 0916***040 | ||||||||||||||||||||
| 23 | GID543****1210727 | 0910***828 | ||||||||||||||||||||
| 24 | GID5036****301870 | 0965***728 | ||||||||||||||||||||
| 25 | GID3010****301731 | 0968***185 | ||||||||||||||||||||
| 26 | GID4533****298241 | 0968***785 | ||||||||||||||||||||
| 27 | GID8232****212436 | 0987***980 | ||||||||||||||||||||
| 28 | GID8227****302342 | 0987***520 | ||||||||||||||||||||
| 29 | GID083****1212264 | 0926***721 | ||||||||||||||||||||
| 30 | GID4839****209515 | 0960***277 | ||||||||||||||||||||
| ●獎項內容與說明 | ||||||||||||||||||||||
| 1. iPhone17 PRO
MAX 256G (限量15名) (1)iPhone17 PRO MAX 256G,市價44,900元,隨機贈送,恕不指定。 (2) 獎項採隨機贈送,恕不指定,詳細內容與規格以實物為準,獎項均不得轉換、轉讓或折換現金,中獎資格不可轉讓予第三人。領獎後獎品之使用與維護,統一超商股份有限公司概不負責。 |
||||||||||||||||||||||
| 2. iPad Pro
512GB 11吋 (限量20名) (1) iPad Pro 512GB 11吋 ,市價39,900元,隨機贈送,恕不指定。 (2) 獎項採隨機贈送,恕不指定,詳細內容與規格以實物為準,獎項均不得轉換、轉讓或折換現金,中獎資格不可轉讓予第三人。領獎後獎品之使用與維護,統一超商股份有限公司概不負責。 |
||||||||||||||||||||||
| 3. iPhone Air
512GB (限量20名) (1) iPhone Air 512GB ,市價43,900元,隨機贈送,恕不指定。 (2) 獎項採隨機贈送,恕不指定,詳細內容與規格以實物為準,獎項均不得轉換、轉讓或折換現金,中獎資格不可轉讓予第三人。領獎後獎品之使用與維護,統一超商股份有限公司概不負責。 |
||||||||||||||||||||||
| 4. 小金豆1公克
(限量30名) (1) 小金豆1公克 (限量30名),市價6,680元。 (2) 獎項採隨機贈送,恕不指定,詳細內容與規格以實物為準,獎項均不得轉換、轉讓或折換現金,中獎資格不可轉讓予第三人。領獎後獎品之使用與維護,統一超商股份有限公司概不負責。 |
||||||||||||||||||||||
| ●領獎辦法 | ||||||||||||||||||||||
| Step1. 中獎通知: | ||||||||||||||||||||||
| 中獎名單於2026/3/27 公告於7-ELEVEN官網。活動小組依照Uniopen會員登記手機號碼與e-mail,透過e-mail通知或發送簡訊或直接致電通知獲獎訊息。 | ||||||||||||||||||||||
| Step2. 領獎表單填寫: | ||||||||||||||||||||||
| 中獎人:請自行下載中獎回函,並完整填寫(1)中獎回函、(2)身分證正反面影本、(3)會員手機號碼帳單影本、(4)稅金匯款單影本,中奬人須提供以上領奬資料。 | ||||||||||||||||||||||
| Step3. 領奬資料寄回: | ||||||||||||||||||||||
| 中獎者須於領獎截止日 2026/4/30前(含)(以郵戳為憑),將活動單位指定之完整正確「領獎資料」以郵局掛號方式寄回:111台北市士林區中山北路五段620號3樓,安心取件&帳單繳費集點GO活動小組 收。 | ||||||||||||||||||||||
| Step4. 奬項配送: | ||||||||||||||||||||||
| 1.
領奬資料經審核判定合格者才符合領獎資格,安心取件&帳單繳費集點GO
活動小組將依中獎人提供的通訊地址寄給中獎人,獎品預計於2026年5月14日前寄出。 2. 中獎人若經檢查發現資格不符,將取消得獎者資格;中獎人若未依規定於領獎資格確認期間內完成上述領獎程序(以郵戳為憑),或因個人資料填寫不完整、不正確,或其他非不可抗因素,導致獎品無法運送或無法聯絡中獎者,主辦單位保留取消得獎資格的權利, 對於任何不實或不正確之資料亦不負任何法律責任。 3. 統一超商委託伽立略動促通路有限公司擔任帳單繳費集點GO活動小組,活動小組將於活動結束後統一處理中獎通知、確認及贈品寄送等相關事宜。 4. 參加活動者即表示同意並遵守統一超商股份有限公司的政策規範,如有違反,即喪失參加活動資格。 5. 安心取件&帳單繳費集點GO活動小組,僅會以Uniopen會員登記手機號碼發送簡訊或直接致電通知獲獎訊息,若因所提供之手機號碼有誤,視為放棄中獎資格,主辦單位則不另行通知。 6. 依所得稅法規定,此獎項所得將列入個人年度綜合所得稅申報,若所得總額超過NT$20,010,本國人及外籍人士(住滿183天)代扣10%稅款;非境內居住之個人(未住滿183天)不限金額一律代扣20%機會中獎稅款,故得獎人需依規定填寫並繳交相關收據方可領獎。若不願意配合,則視為自動棄權,不具得獎格。 7. 如扣繳稅額未超過新台幣2,000元者,得免予扣繳,凡贈品價值達新臺幣1,001元以上,承辦單位將依法規定將併入中獎人個人年度綜合所得稅申報。 8. 如因統一超商股份有限公司不可抗拒之事由導致獎品內容變更,中獎人同意接受統一超商股份有限公司所安排之替代獎品,中獎者不得要求折現或轉換其他商品。 9. 統一超商股份有限公司保有隨時修改及終止本活動之權利,無須做事前之通知。 10. 本活動所有抽獎與兌換贈品,僅郵寄至台、澎、金、馬地區。 11. 主辦單位:統一超商股份有限公司。 12. 領獎過程如有任何問題請電洽安心取件&帳單繳費集點GO 活動小組專線 02-28289393 (服務時間週一∼週五 10:30∼18:00,週六日及國定例假日恕不提供服務)。 13. 得獎者務必保留郵寄憑證,避免影響兌獎權益。 |
||||||||||||||||||||||
| ●中獎者個人資料使用條款 | ||||||||||||||||||||||
| 1.
中獎人同意提供上述個人資料與統一超商做為領獎之用,您同意主辦單位統一超商委託承辦單位伽立略動促通路有限公司(以下簡稱承辦單位)進行資料蒐集、處理及確認事宜,除法令另有規定(各類所得扣繳資料需保存七年、贈品配送包裹執據需保存一年除外),承辦單位將於活動贈品全數配送完畢後五個工作日將中獎者所提供之個人資料移交予主辦單位,不另外留存,統一超商亦不作其他目的使用。請務必詳細填寫,因地址或個人相關資料不完整,導致獎品無法運送或無法聯絡中獎者,視同放棄得獎資格,若資料有不實、不完整及不正確,主辦單位保留取消得獎資格的權利,
對於任何不實或不正確之資料亦不負任何法律責任。 2.承辦單位將將依中獎人提供的通訊地址寄給中獎人,亦可能含宅配、貨運業者為貨品(含贈品等)之運送(含配送或取回等),您同意並授權承辦單位得為完成該次貨品(含贈品等)配送或取回之需求及目的,將您所提供且為領獎所需必要之個人資料(例如收件人姓名、地址、聯絡電話、稅款繳納證明文件等),提供予相關業者。 3. 承辦單位伽立略動促通路有限公司,基於中獎通知、中獎身份確認、獎品寄送與競技競賽機會中獎獎金所得稅扣繳事宜之特定目的蒐集中獎者個人資料,所需個人資料蒐集類別包括中獎者姓名、身份證統一編號、連絡電話號碼、連絡地址、身份證正、反面影本(以下簡稱領獎資料)。承辦單位對於中獎者之領獎資料僅於因本次特定目的所生之各業務事項運作期間及範圍內,於我國境內以書面、電子、電話、網際網路或其他合理方式利用,不得逾越前開目的。 (註:因台端行使上述權利導致您的權益產生減損,本公司不負賠償責件,參加人申請查詢、閱覽、製給複製本時,將酌收必要成本費用。) |
||||||||||||||||||||||