【7-ELEVEN LINE限定-OPEN! RUN眼力大考驗】 | |||||||||||||||||||||||||
網頁公佈日期:2023/10/18 | |||||||||||||||||||||||||
得獎者資料郵寄回函截止日期:2023/11/8 | |||||||||||||||||||||||||
贈品寄送日期:2023/11/29前寄送 | |||||||||||||||||||||||||
7-ELEVEN 商品卡 1,000 元(乙張),共 20名 | |||||||||||||||||||||||||
贈品內容 | 活動日期 | 中獎人LINE名稱 | 得獎收據下載 | ||||||||||||||||||||||
7-ELEVEN 商品卡 1,000 元(乙張),共 20名 | 112年9月21日10:00 至 112年10月3日23:59 |
春鋒(凱倫、斯涵) | 請按此下載 | ||||||||||||||||||||||
feifei.yang | |||||||||||||||||||||||||
少年Pan(柏宇) | |||||||||||||||||||||||||
☘️啾舞🌻 | |||||||||||||||||||||||||
Matt Lin | |||||||||||||||||||||||||
銘達 | |||||||||||||||||||||||||
✪Allen✪ | |||||||||||||||||||||||||
陳奕融 | |||||||||||||||||||||||||
敏 | |||||||||||||||||||||||||
Xrick-TMaC SU. | |||||||||||||||||||||||||
Xrick-TMaC SU. | |||||||||||||||||||||||||
汪起文 | |||||||||||||||||||||||||
🍀🐯🐏瀅瑾Eudora | |||||||||||||||||||||||||
林婉婷 | |||||||||||||||||||||||||
Pineapple | |||||||||||||||||||||||||
Mei | |||||||||||||||||||||||||
CHia萱 | |||||||||||||||||||||||||
皮卡[杉田翔太] | |||||||||||||||||||||||||
陳美惠 | |||||||||||||||||||||||||
梁苓 | |||||||||||||||||||||||||
7-ELEVEN 商品卡 100 元,共 300名 | |||||||||||||||||||||||||
贈品內容 | 活動日期 | 中獎人LINE名稱 | 得獎收據下載 | ||||||||||||||||||||||
7-ELEVEN 商品卡 100 元,共 300名 | 112年9月21日10:00 至 112年10月3日23:59 |
❄YUPINA❄ | 請按此下載 | ||||||||||||||||||||||
喜哥😎 | |||||||||||||||||||||||||
Yi-Jun (Areal) | |||||||||||||||||||||||||
Aaron Huang淇翔🐶 | |||||||||||||||||||||||||
俊 | |||||||||||||||||||||||||
豆子 | |||||||||||||||||||||||||
Ling | |||||||||||||||||||||||||
Hong | |||||||||||||||||||||||||
芳 | |||||||||||||||||||||||||
Jason Lin | |||||||||||||||||||||||||
丸皓皮 | |||||||||||||||||||||||||
莊麗君 | |||||||||||||||||||||||||
沛琳 | |||||||||||||||||||||||||
👦🏻Claire 育涵👶🏻 | |||||||||||||||||||||||||
小旻Rebecca | |||||||||||||||||||||||||
溫懿庭 | |||||||||||||||||||||||||
雅亭 | |||||||||||||||||||||||||
牛奶妹 | |||||||||||||||||||||||||
陳泓誌 | |||||||||||||||||||||||||
☀️sunny | |||||||||||||||||||||||||
君君(亭君) | |||||||||||||||||||||||||
Min | |||||||||||||||||||||||||
羅唯宣 | |||||||||||||||||||||||||
邱筱婷 | |||||||||||||||||||||||||
Boa💋寶文 | |||||||||||||||||||||||||
Doris | |||||||||||||||||||||||||
Fillis霈駖 | |||||||||||||||||||||||||
夙喻 | |||||||||||||||||||||||||
Betty | |||||||||||||||||||||||||
Lu勇 | |||||||||||||||||||||||||
Abbie | |||||||||||||||||||||||||
彤 | |||||||||||||||||||||||||
陳弘霖 | |||||||||||||||||||||||||
謝閔任 | |||||||||||||||||||||||||
蘇泊昌 | |||||||||||||||||||||||||
馮樂樂 | |||||||||||||||||||||||||
少年Pan(柏宇) | |||||||||||||||||||||||||
想要自由的阿bu | |||||||||||||||||||||||||
林靖皓 | |||||||||||||||||||||||||
Vicky (🐆沛森&🐒尹森媽咪) | |||||||||||||||||||||||||
evelyne | |||||||||||||||||||||||||
洪小芳 | |||||||||||||||||||||||||
玟如 | |||||||||||||||||||||||||
敏 | |||||||||||||||||||||||||
敏 | |||||||||||||||||||||||||
PeiWen Hung | |||||||||||||||||||||||||
春梅 | |||||||||||||||||||||||||
DJ Alan Liao(Taipei) | |||||||||||||||||||||||||
Min | |||||||||||||||||||||||||
懿津(承佑、承芳媽) | |||||||||||||||||||||||||
Eric | |||||||||||||||||||||||||
許正昇۶(‾ ³‾) | |||||||||||||||||||||||||
小萍 | |||||||||||||||||||||||||
shan-bao | |||||||||||||||||||||||||
Heidi | |||||||||||||||||||||||||
小松 Komatsu | |||||||||||||||||||||||||
基隆-劉順得 | |||||||||||||||||||||||||
Amy Wu | |||||||||||||||||||||||||
台安小豬猴 | |||||||||||||||||||||||||
Rita (๑´ㅂ`๑) | |||||||||||||||||||||||||
慧莉 | |||||||||||||||||||||||||
Nick | |||||||||||||||||||||||||
Yen | |||||||||||||||||||||||||
ψ(`∇´)ψ嘎明🦈 | |||||||||||||||||||||||||
🍎伸 | |||||||||||||||||||||||||
蘆洲OM_呂佳慧 | |||||||||||||||||||||||||
Q-MAO | |||||||||||||||||||||||||
Anita | |||||||||||||||||||||||||
Cheryl | |||||||||||||||||||||||||
陳淑萍 | |||||||||||||||||||||||||
沅 | |||||||||||||||||||||||||
蕭盈貞_君蓉菡媽🌈 🎀💋 | |||||||||||||||||||||||||
可瑜 | |||||||||||||||||||||||||
許麻吉 | |||||||||||||||||||||||||
雅芳 | |||||||||||||||||||||||||
阿紛 | |||||||||||||||||||||||||
Carey Lin | |||||||||||||||||||||||||
Han | |||||||||||||||||||||||||
🌷Patty Wu🌷 | |||||||||||||||||||||||||
均 | |||||||||||||||||||||||||
DJ Alan Liao(Taipei) | |||||||||||||||||||||||||
Eunice | |||||||||||||||||||||||||
小小夜 | |||||||||||||||||||||||||
小盛 | |||||||||||||||||||||||||
Chien☀️(瑋倩) | |||||||||||||||||||||||||
🌟小小丁🌟 | |||||||||||||||||||||||||
Mori Ran | |||||||||||||||||||||||||
盈秀👸 | |||||||||||||||||||||||||
Masnn☆葑名☆ | |||||||||||||||||||||||||
玉美 | |||||||||||||||||||||||||
柳政國 Leo | |||||||||||||||||||||||||
王亭歡(喵喵喵!) | |||||||||||||||||||||||||
亭均 ( ृ ु ´͈ ᵕ `͈ )ु | |||||||||||||||||||||||||
李昀璁Lee | |||||||||||||||||||||||||
Julie Chiu | |||||||||||||||||||||||||
🐏♥️姜姜❤️🐖 | |||||||||||||||||||||||||
錦紋 | |||||||||||||||||||||||||
WenYu文瑜 | |||||||||||||||||||||||||
Pinko(麥克瀧&安琪妟麻) | |||||||||||||||||||||||||
舒舒 | |||||||||||||||||||||||||
幸福人妻 | |||||||||||||||||||||||||
Nai-Ching | |||||||||||||||||||||||||
陳建福 | |||||||||||||||||||||||||
敏 | |||||||||||||||||||||||||
嘉惠Connie(めぐみ) | |||||||||||||||||||||||||
Doris Yao | |||||||||||||||||||||||||
彭習哲 | |||||||||||||||||||||||||
小美(麒宏.曉澐媽咪) | |||||||||||||||||||||||||
PeiWen Hung | |||||||||||||||||||||||||
琪(樺◎●潔媽咪) | |||||||||||||||||||||||||
國泰施秀慧 | |||||||||||||||||||||||||
建嵐 | |||||||||||||||||||||||||
王文斐 | |||||||||||||||||||||||||
王二慶 | |||||||||||||||||||||||||
雅渝 | |||||||||||||||||||||||||
周小鳳 | |||||||||||||||||||||||||
謝馨儀 | |||||||||||||||||||||||||
馨儀 | |||||||||||||||||||||||||
♞詩瀚ᵕ̈ | |||||||||||||||||||||||||
嘉儀👀 | |||||||||||||||||||||||||
祥寧 | |||||||||||||||||||||||||
宜芳 | |||||||||||||||||||||||||
林佩瑩☀️Pearl | |||||||||||||||||||||||||
子銘 | |||||||||||||||||||||||||
Jeter | |||||||||||||||||||||||||
思青🍓Alva | |||||||||||||||||||||||||
(σ°∀°)σ...✧虹 | |||||||||||||||||||||||||
向敏菁Mina | |||||||||||||||||||||||||
林亞凡 | |||||||||||||||||||||||||
吳雪琴 | |||||||||||||||||||||||||
Pewen | |||||||||||||||||||||||||
Guan Zer | |||||||||||||||||||||||||
Samantha Fan | |||||||||||||||||||||||||
劉梅君 | |||||||||||||||||||||||||
張綾娟 | |||||||||||||||||||||||||
許狒(惠婷) | |||||||||||||||||||||||||
靖 | |||||||||||||||||||||||||
郁溱 | |||||||||||||||||||||||||
丸子 | |||||||||||||||||||||||||
Jian An | |||||||||||||||||||||||||
高珮瑜 | |||||||||||||||||||||||||
許心寧 | |||||||||||||||||||||||||
紫芸 | |||||||||||||||||||||||||
阿芳 | |||||||||||||||||||||||||
湘湘Smiling | |||||||||||||||||||||||||
凃棕涵 | |||||||||||||||||||||||||
吳淑婷 | |||||||||||||||||||||||||
淑 美 | |||||||||||||||||||||||||
珍 | |||||||||||||||||||||||||
Xrick-TMaC SU. | |||||||||||||||||||||||||
廖如堂:車禍處理,勞資爭議,保險規劃 | |||||||||||||||||||||||||
Juiceone | |||||||||||||||||||||||||
SHARON ♾ 嘻嘻 | |||||||||||||||||||||||||
游腰子🐰 | |||||||||||||||||||||||||
smiLe2mama | |||||||||||||||||||||||||
何宜儒 | |||||||||||||||||||||||||
瓊芳 | |||||||||||||||||||||||||
明澤 | |||||||||||||||||||||||||
TY | |||||||||||||||||||||||||
FU | |||||||||||||||||||||||||
ANUY | |||||||||||||||||||||||||
陳昇宏 | |||||||||||||||||||||||||
星星 | |||||||||||||||||||||||||
林劭恩 | |||||||||||||||||||||||||
映全 | |||||||||||||||||||||||||
黃國凱 | |||||||||||||||||||||||||
婉玲 | |||||||||||||||||||||||||
よなみ | |||||||||||||||||||||||||
何婉綺 | |||||||||||||||||||||||||
Ray | |||||||||||||||||||||||||
李明俊 | |||||||||||||||||||||||||
👼繡眉美睫美甲。小涵 | |||||||||||||||||||||||||
Liu | |||||||||||||||||||||||||
陳筱評 | |||||||||||||||||||||||||
張信豪(子翔爸爸) | |||||||||||||||||||||||||
欣 | |||||||||||||||||||||||||
Amber | |||||||||||||||||||||||||
Yingru | |||||||||||||||||||||||||
陳欣欣 | |||||||||||||||||||||||||
Xrick-TMaC SU. | |||||||||||||||||||||||||
李英綢 | |||||||||||||||||||||||||
陳小可 | |||||||||||||||||||||||||
雁如 | |||||||||||||||||||||||||
秀芬 | |||||||||||||||||||||||||
KaoKao | |||||||||||||||||||||||||
mmmay | |||||||||||||||||||||||||
❤️ 咕🐣_菇嘰 🍄 | |||||||||||||||||||||||||
Yi Chan | |||||||||||||||||||||||||
蘇娟娟。/Jamie | |||||||||||||||||||||||||
Miho(AM) | |||||||||||||||||||||||||
怡芬 | |||||||||||||||||||||||||
Hsiang ling | |||||||||||||||||||||||||
電腦王子 | |||||||||||||||||||||||||
冠錦 | |||||||||||||||||||||||||
chengC | |||||||||||||||||||||||||
Professor 長安♊️ | |||||||||||||||||||||||||
阿的兒 | |||||||||||||||||||||||||
PeiChia | |||||||||||||||||||||||||
芩妤 | |||||||||||||||||||||||||
鄭雅文 | |||||||||||||||||||||||||
meow | |||||||||||||||||||||||||
乙文 | |||||||||||||||||||||||||
Bobby | |||||||||||||||||||||||||
噗噗 | |||||||||||||||||||||||||
謝小萱 | |||||||||||||||||||||||||
林彥頎 | |||||||||||||||||||||||||
林彥頎 | |||||||||||||||||||||||||
依倩 | |||||||||||||||||||||||||
呱呱💓伶伶 | |||||||||||||||||||||||||
Kenny Tsai 阿貴 | |||||||||||||||||||||||||
李桂玲 | |||||||||||||||||||||||||
四寶~~小琳 | |||||||||||||||||||||||||
Catherine Huang | |||||||||||||||||||||||||
生 | |||||||||||||||||||||||||
Chiahui | |||||||||||||||||||||||||
黃小福 | |||||||||||||||||||||||||
§🚤鑫🏍§ | |||||||||||||||||||||||||
胡鈺承 | |||||||||||||||||||||||||
Jarvis | |||||||||||||||||||||||||
張家燁 | |||||||||||||||||||||||||
魏詠琦 | |||||||||||||||||||||||||
小美 | |||||||||||||||||||||||||
May(佑&妤) | |||||||||||||||||||||||||
Amin | |||||||||||||||||||||||||
洪雅真(翔&惟-媽) | |||||||||||||||||||||||||
⚡️🆇🆇 l͓̽i͓̽n͓̽g͓̽ 🆇🆇⚡️ | |||||||||||||||||||||||||
余 | |||||||||||||||||||||||||
Chi Chi | |||||||||||||||||||||||||
ivy | |||||||||||||||||||||||||
意文 | |||||||||||||||||||||||||
Amanda | |||||||||||||||||||||||||
嘉宏 | |||||||||||||||||||||||||
洪佳甄 | |||||||||||||||||||||||||
Reg Lee | |||||||||||||||||||||||||
F | |||||||||||||||||||||||||
*范小凱 | |||||||||||||||||||||||||
婷婷(宇恆,恆安) | |||||||||||||||||||||||||
笨酷 | |||||||||||||||||||||||||
💖Ruby💖 | |||||||||||||||||||||||||
貓尾巴 | |||||||||||||||||||||||||
🐸 | |||||||||||||||||||||||||
沁渝Anna | |||||||||||||||||||||||||
王美蓉 | |||||||||||||||||||||||||
旻臻(迴紋針) | |||||||||||||||||||||||||
瑄♡ | |||||||||||||||||||||||||
小容 ruth | |||||||||||||||||||||||||
一🏠 恆杰 🏠(茗丰) | |||||||||||||||||||||||||
小芳 | |||||||||||||||||||||||||
燕萍 | |||||||||||||||||||||||||
Hsu Ting | |||||||||||||||||||||||||
Maggie | |||||||||||||||||||||||||
顥鏵 | |||||||||||||||||||||||||
Hermi 駒崴 | |||||||||||||||||||||||||
力誠 | |||||||||||||||||||||||||
孫R部 | |||||||||||||||||||||||||
潘松源 | |||||||||||||||||||||||||
232蔣肇基570 | |||||||||||||||||||||||||
意婷 | |||||||||||||||||||||||||
乌龙绿 | |||||||||||||||||||||||||
(((((🍧🍨雯婷🍨🍧 | |||||||||||||||||||||||||
酒窩😘 | |||||||||||||||||||||||||
陳沛涵 | |||||||||||||||||||||||||
徐偲育 | |||||||||||||||||||||||||
Yun | |||||||||||||||||||||||||
昕妍 | |||||||||||||||||||||||||
王淑美 | |||||||||||||||||||||||||
千千(Mag) | |||||||||||||||||||||||||
張蕙君 | |||||||||||||||||||||||||
77seven77 | |||||||||||||||||||||||||
𝗦𝗞 | |||||||||||||||||||||||||
Yu Ru | |||||||||||||||||||||||||
長白羽 | |||||||||||||||||||||||||
柯某 | |||||||||||||||||||||||||
雅萍 | |||||||||||||||||||||||||
謝明燕 | |||||||||||||||||||||||||
馮佳琳 | |||||||||||||||||||||||||
丫國 | |||||||||||||||||||||||||
💖👑林美美愛張👑💖 | |||||||||||||||||||||||||
徐 | |||||||||||||||||||||||||
INES | |||||||||||||||||||||||||
史蒂芬(周哲丞) | |||||||||||||||||||||||||
Angie☻ | |||||||||||||||||||||||||
碧綉 | |||||||||||||||||||||||||
誌庭 | |||||||||||||||||||||||||
A6.0906978857 | |||||||||||||||||||||||||
湘靈 | |||||||||||||||||||||||||
HSIN | |||||||||||||||||||||||||
長盈 | |||||||||||||||||||||||||
Nina | |||||||||||||||||||||||||
詹 | |||||||||||||||||||||||||
陳小柔🎀 | |||||||||||||||||||||||||
chichi小奇 | |||||||||||||||||||||||||
洪聖雯 | |||||||||||||||||||||||||
༺❦ 阿君 ❦༻ | |||||||||||||||||||||||||
𝗦𝗞 | |||||||||||||||||||||||||
chiou-lian | |||||||||||||||||||||||||
郁雯 | |||||||||||||||||||||||||
秋 | |||||||||||||||||||||||||
James yu | |||||||||||||||||||||||||
隆 | |||||||||||||||||||||||||
OPEN趴趴卡娜娃娃-OPEN小將款 (乙隻),款式隨機,建議售價:3,999元,共 100名 | |||||||||||||||||||||||||
贈品內容 | 活動日期 | 中獎人LINE名稱 | 得獎收據下載 | ||||||||||||||||||||||
OPEN趴趴卡娜娃娃-OPEN小將款 (乙隻),款式隨機,建議售價:3,999元,共 100名 | 112年9月21日10:00 至 112年10月3日23:59 |
TT | 請按此下載 | ||||||||||||||||||||||
育嬋 | |||||||||||||||||||||||||
陳千惠 | |||||||||||||||||||||||||
Ting | |||||||||||||||||||||||||
熊熊∼ | |||||||||||||||||||||||||
芯悅💕 | |||||||||||||||||||||||||
奕蓁 | |||||||||||||||||||||||||
Brian | |||||||||||||||||||||||||
徐婕芯 | |||||||||||||||||||||||||
馬小霙 | |||||||||||||||||||||||||
小君🧸🧸 | |||||||||||||||||||||||||
葉姵瑜Joe(宇弘) | |||||||||||||||||||||||||
田田 | |||||||||||||||||||||||||
宋秀如 | |||||||||||||||||||||||||
MiKe | |||||||||||||||||||||||||
鄭雅文 | |||||||||||||||||||||||||
宜穎Eireen | |||||||||||||||||||||||||
吳國正 😎富邦人壽、產險服務💪 | |||||||||||||||||||||||||
惠娟 | |||||||||||||||||||||||||
Amelia (Penny) | |||||||||||||||||||||||||
🦄 peggy之異想世界 | |||||||||||||||||||||||||
謝謝謝 | |||||||||||||||||||||||||
Ching | |||||||||||||||||||||||||
pucca | |||||||||||||||||||||||||
Daisy Ou | |||||||||||||||||||||||||
淳媚May | |||||||||||||||||||||||||
Pei-Ting | |||||||||||||||||||||||||
只贏(芷瑩) | |||||||||||||||||||||||||
香醇 | |||||||||||||||||||||||||
敏 | |||||||||||||||||||||||||
祐 | |||||||||||||||||||||||||
黃鈺荐 | |||||||||||||||||||||||||
桂林 | |||||||||||||||||||||||||
wawa💋 | |||||||||||||||||||||||||
Kai Chang | |||||||||||||||||||||||||
才喬泓 | |||||||||||||||||||||||||
YEN YEN | |||||||||||||||||||||||||
思吟 | |||||||||||||||||||||||||
梁兆瑋 | |||||||||||||||||||||||||
敏 | |||||||||||||||||||||||||
呂佳樺 | |||||||||||||||||||||||||
㊣£~煞氣a蕭道長~£㊣ | |||||||||||||||||||||||||
楊 | |||||||||||||||||||||||||
蓓瑜 | |||||||||||||||||||||||||
Jackey Lai - Rocker | |||||||||||||||||||||||||
琦 | |||||||||||||||||||||||||
彭宸宸 | |||||||||||||||||||||||||
Elaine | |||||||||||||||||||||||||
蕭明邦 | |||||||||||||||||||||||||
Xrick-TMaC SU. | |||||||||||||||||||||||||
燕玲😜Elle | |||||||||||||||||||||||||
王泳竣 | |||||||||||||||||||||||||
綺 | |||||||||||||||||||||||||
小銘 | |||||||||||||||||||||||||
Xrick-TMaC SU. | |||||||||||||||||||||||||
魏詠琦 | |||||||||||||||||||||||||
佳芳 | |||||||||||||||||||||||||
<產假中> Sherry🌸王翊媽咪 | |||||||||||||||||||||||||
💫Rain🐾 | |||||||||||||||||||||||||
鈞右 | |||||||||||||||||||||||||
李滿 | |||||||||||||||||||||||||
政翰 | |||||||||||||||||||||||||
Shao-Pei | |||||||||||||||||||||||||
くコ:彡 | |||||||||||||||||||||||||
曾瑋芳 | |||||||||||||||||||||||||
🔪刀子俊緯 | |||||||||||||||||||||||||
宜潔🐏 | |||||||||||||||||||||||||
歐陽 | |||||||||||||||||||||||||
Eason | |||||||||||||||||||||||||
kaho | |||||||||||||||||||||||||
roger | |||||||||||||||||||||||||
王凱瑩 | |||||||||||||||||||||||||
Abby美君-Gemini♊️ | |||||||||||||||||||||||||
frances 存 | |||||||||||||||||||||||||
阿熊 | |||||||||||||||||||||||||
🐮彥頁🐮 | |||||||||||||||||||||||||
伊萱🙋🏻♀️ | |||||||||||||||||||||||||
爆爆彬 | |||||||||||||||||||||||||
烏烏 | |||||||||||||||||||||||||
陳嘉敏 | |||||||||||||||||||||||||
James | |||||||||||||||||||||||||
詩婷 | |||||||||||||||||||||||||
AJE | |||||||||||||||||||||||||
均 | |||||||||||||||||||||||||
孟嘗 | |||||||||||||||||||||||||
🧸彤 | |||||||||||||||||||||||||
Shine | |||||||||||||||||||||||||
𝗦𝗞 | |||||||||||||||||||||||||
小峰 | |||||||||||||||||||||||||
蔣芯琳🐕台灣犬七小福❤ | |||||||||||||||||||||||||
陳明惠 | |||||||||||||||||||||||||
𝗦𝗞 | |||||||||||||||||||||||||
stacy | |||||||||||||||||||||||||
葉玉娟 | |||||||||||||||||||||||||
何勻晰 | |||||||||||||||||||||||||
趙茂松 | |||||||||||||||||||||||||
碧綉 | |||||||||||||||||||||||||
苡寧。 | |||||||||||||||||||||||||
Clara | |||||||||||||||||||||||||
莉婷 | |||||||||||||||||||||||||
Step1. 中獎通知: | |||||||||||||||||||||||||
7-ELEVEN LINE官方帳號會於2023/10/18前以推播發送中獎通知,點擊連結後即可立即查看中獎結果。 | |||||||||||||||||||||||||
Step2. 領獎表單填寫: | |||||||||||||||||||||||||
中獎人:請自行下載得獎收據,並完整填寫(1)「統一超商贈獎收據」黏貼上身份證正反面影本,並註明LINE名稱和 | |||||||||||||||||||||||||
(2)「7-ELEVEN LINE官方帳號推播LINE活動中獎公告出爐截圖」,中奬人須提供以上共二份領奬資料。 | |||||||||||||||||||||||||
Step3. 領奬資料寄回: | |||||||||||||||||||||||||
領獎資料寄出最後期限至2023/11/8止(以郵戳為憑),請以掛號方式寄回:【11493臺北市內湖區內湖路1段324號9樓 7-ELEVEN網路活動小 | |||||||||||||||||||||||||
組收】。由7-ELEVEN網路活動小組進行領奬資料查驗審核。領奬資料逾期寄回或未寄回者,將視同自動放棄中奬權益已喪失中獎資格。且不再 | |||||||||||||||||||||||||
進行中獎名單遞補。 | |||||||||||||||||||||||||
Step4. 奬項配送: | |||||||||||||||||||||||||
1. 領奬資料經審核判定合格者才符合領獎資格,7-ELEVEN網路活動小組將依中獎人提供的贈品寄送地址寄給中獎人。 | |||||||||||||||||||||||||
2. 中獎人若經檢查發現資格不符,將取消得獎者資格;中獎人若未依規定於領獎資格確認期間內完成上述領獎程序(以郵戳為憑),或因個人資料填寫錯 | |||||||||||||||||||||||||
誤導致無法聯絡者,或領獎時未能出具上述資料者,皆視同放棄得獎權益。 | |||||||||||||||||||||||||
3. 7-ELEVEN網路活動小組將於活動結束後統一處理中獎通知、確認及贈品寄送等相關事宜。 | |||||||||||||||||||||||||
4. 參加活動者即表示同意並遵守統一超商股份有限公司的政策規範,如有違反,即喪失參加活動資格。 | |||||||||||||||||||||||||
5. 7-ELEVEN網路活動小組,僅會以 7-ELEVEN LINE官方帳號推播方式通知中獎訊息,請活動參與者密切注意網站公告。 | |||||||||||||||||||||||||
6. 依所得稅法規定,此獎項所得將列入個人年度綜合所得稅申報,若所得總額超過NT$20,000,本國人及外籍人士(住滿183天)代扣10%稅款; | |||||||||||||||||||||||||
非境內居住之個人(未住滿183天)不限金額一律代扣20%機會中獎稅款,故得獎人需依規定填寫並繳交相關收據方可領獎。若不願意配合, | |||||||||||||||||||||||||
則視為自動棄權,不具得獎格。 | |||||||||||||||||||||||||
7. 依稅法規定,獎項所得將列入個人年度綜合所得稅申報,故得獎人需依規定填寫並繳交相關收據方可領獎。若不願意配合,則視為自動棄權 | |||||||||||||||||||||||||
,不具得獎資格。 | |||||||||||||||||||||||||
8. 如因統一超商股份有限公司不可抗拒之事由導致獎品內容變更,中獎人同意接受統一超商股份有限公司所安排之替代獎品,中獎者不得要求折現或轉 | |||||||||||||||||||||||||
換其他商品。 | |||||||||||||||||||||||||
9. 詳細活動辦法依本公司公告為準。凡參與本活動,即視同接受本活動注意事項及相關規定,本公司保有隨時修正、暫停或終止本活動 | |||||||||||||||||||||||||
之權利,若有未盡事宜,悉依本公司之相關公告辦理;本公司保留最終解釋及決定權利。 | |||||||||||||||||||||||||
10. 本活動所有抽獎與兌換贈品,僅郵寄至台、澎、金、馬地區。 | |||||||||||||||||||||||||
11. 主辦單位:統一超商股份有限公司。 | |||||||||||||||||||||||||
12. 領獎過程如有任何問題請致電聯合服務中心(專線電話0800-008711),客服服務時間週一至週五08:30-19:00 例假日08:30-17:30。 | |||||||||||||||||||||||||
13. 得獎者務必保留郵寄憑證,避免影響兌獎權益。 | |||||||||||||||||||||||||
【活動注意事項】 | |||||||||||||||||||||||||
1.參加本活動者皆已同意相關活動辦法與說明,本活動不與其他優惠併用。 | |||||||||||||||||||||||||
2.為維護公平,資料一經送出則無法修改,請確認資料無誤再送出。 | |||||||||||||||||||||||||
3.活動參加者請密切注意及開啟7-ELEVEN LINE官方帳號推播訊息通知,以免權益影響。 | |||||||||||||||||||||||||
4.任何影響活動進行、影響網站及網站管理者之運作,違反網站及網站管理者的使用條款,或冒用、偽造、變造第三人資料參加本活動 | |||||||||||||||||||||||||
者,或任何經主辦單位認定有違反活動之公平性者等,主辦單位保留取消其參加本活動之權利。 | |||||||||||||||||||||||||
5.參加者若以惡意之電腦程式或其他明顯違反活動之正常運行之方式,意圖混淆或影響活動結果者,一經主辦單位察覺得立即取消參加者 | |||||||||||||||||||||||||
之參賽、抽獎及得獎資格,並得追回獎品。參加者對於因違反相關規定所產生之一切法律責成,需自行負擔。 | |||||||||||||||||||||||||
6.本活動如有任何因電腦、網路、電話、技術或其他不可歸責於主辦單位之事由,而使活動參加者所登錄之資料有所遺失、錯誤、無法辨 | |||||||||||||||||||||||||
識或毀損所導致資料無效之狀況,主辦單位不負任何法律責任,本活動參加者及中獎者亦不得異議。如發生前述情形,主辦單位將不做 | |||||||||||||||||||||||||
任何通知。 | |||||||||||||||||||||||||
7.如遇天災、地震、颱風、疫情、停電、罷工等不可抗力或非可歸責於主辦單位之事件,主辦單位保留變更活動日期之權利。 | |||||||||||||||||||||||||
8.本活動之獎項不得要求折換現金、轉賣、退換、退還或轉贈。 | |||||||||||||||||||||||||
9.主辦單位將保留修正、停止及更換等值獎品的權利,活動相關修正訊息以活動網站公告內容為準,恕不另行個別通知。 | |||||||||||||||||||||||||
10.參加者需記得自己獲得獎項的LINE帳號,若因個人因素遺忘資訊或LINE APP因素或設備因素,以致無法兌換優惠,恕不補發。 | |||||||||||||||||||||||||
11.若因參加者手機或設備等或網路連線問題或LINE APP因素或其他個人因素等,導致無法參加本活動,主辦單位恕不負責。 | |||||||||||||||||||||||||
12.本活動頁面係為成年人而設,若您同意未成年子女參加本活動,您需陪伴輔導未成年子女閱讀、瞭解抽獎活動方式及注意事項、 | |||||||||||||||||||||||||
抽獎活動個資告知事項等相關規定,您及未成年子女並同意接受本活動相關規定內容及其後修改變更。 | |||||||||||||||||||||||||
13.中獎者若為未成年人,須獲得法定代理人(或監護人)同意及代為領取,且應檢附身分證正反面影本(無國民身分證者,須提供戶籍謄本影本 | |||||||||||||||||||||||||
(須為3個月內核發之版本)與另附法定代理人(或監護人)之身分證正反面影本,及提出法定代理人(或監護人)同意之證明文件(需簽名或蓋印)。 | |||||||||||||||||||||||||
※【同意之證明文件】 請按此下載 | |||||||||||||||||||||||||
14.詳細活動辦法依本公司公告為準。凡參與本活動,即視同接受本活動注意事項及相關規定,本公司保有隨時修正、暫停或終止本活動之權利, | |||||||||||||||||||||||||
若有未盡事宜,悉依本公司之相關公告辦理;本公司保留最終解釋及決定權利。 | |||||||||||||||||||||||||
【抽獎活動個資告知事項】 | |||||||||||||||||||||||||
蒐集個人資料告知事項依據個人資料保護法等相關規定,以下告知事項請台端詳閱,當台端參與本活動時表示已同意『抽獎活動個資告知事項』內容。 | |||||||||||||||||||||||||
