【帳單繳費集點GO 會員抽好禮】抽獎活動 中獎名單 | ||||||||||||||||||||||||||
網頁公佈日期:2024/4/22 | ||||||||||||||||||||||||||
得獎者資料郵寄回函截止日期:2024/5/6 | ||||||||||||||||||||||||||
2024年4月18日承辦單位於永發聯合法律事務所-林新傑 律師見證下抽獎,中獎名單如下。 | ||||||||||||||||||||||||||
贈品內容 | 會員GID | 會員電話 | 得獎收據下載 | |||||||||||||||||||||||
「iPhone 15 Pro Max 256GB」,顏色不指定,共5名 | GID20980121209*** | 0965***611 | 請按此下載 | |||||||||||||||||||||||
GID72360461300*** | 0914***669 | |||||||||||||||||||||||||
GID02367131212*** | 0926***570 | |||||||||||||||||||||||||
GID15000471207*** | 0939***311 | |||||||||||||||||||||||||
GID54067211212*** | 0972***328 | |||||||||||||||||||||||||
「OPENPOINT點數 2,000點」,共100名,1點=1元 | GID87663221298*** | 0919***188 | 請按此下載 | |||||||||||||||||||||||
GID66882481209*** | 0937***392 | |||||||||||||||||||||||||
GID51426101207*** | 0988***366 | |||||||||||||||||||||||||
GID79088331207*** | 0983***588 | |||||||||||||||||||||||||
GID68996801206*** | 0989***798 | |||||||||||||||||||||||||
GID71732501209*** | 0931***369 | |||||||||||||||||||||||||
GID93407571212*** | 0939***247 | |||||||||||||||||||||||||
GID22055051210*** | 0932***941 | |||||||||||||||||||||||||
GID59641861299*** | 0963***112 | |||||||||||||||||||||||||
GID16386881211*** | 0916***418 | |||||||||||||||||||||||||
GID14639461306*** | 0976***266 | |||||||||||||||||||||||||
GID35884701207*** | 0912***843 | |||||||||||||||||||||||||
GID88951591208*** | 0925***198 | |||||||||||||||||||||||||
GID94701231209*** | 0988***979 | |||||||||||||||||||||||||
GID15329721210*** | 0930***683 | |||||||||||||||||||||||||
GID65429161210*** | 0933***105 | |||||||||||||||||||||||||
GID63497721211*** | 0928***698 | |||||||||||||||||||||||||
GID32401751212*** | 0912***098 | |||||||||||||||||||||||||
GID94585051210*** | 0978***813 | |||||||||||||||||||||||||
GID66006921302*** | 0967***932 | |||||||||||||||||||||||||
GID78038151210*** | 0985***308 | |||||||||||||||||||||||||
GID20933251212*** | 0925***396 | |||||||||||||||||||||||||
GID91104831212*** | 0955***275 | |||||||||||||||||||||||||
GID64415551207*** | 0939***855 | |||||||||||||||||||||||||
GID53364331212*** | 0937***228 | |||||||||||||||||||||||||
GID04495611301*** | 0911***159 | |||||||||||||||||||||||||
GID63129181209*** | 0976***096 | |||||||||||||||||||||||||
GID52074751206*** | 0958***442 | |||||||||||||||||||||||||
GID88294441206*** | 0936***159 | |||||||||||||||||||||||||
GID06368311207*** | 0933***048 | |||||||||||||||||||||||||
GID05469441304*** | 0989***031 | |||||||||||||||||||||||||
GID65676221211*** | 0989***639 | |||||||||||||||||||||||||
GID38687391207*** | 0955***688 | |||||||||||||||||||||||||
GID36523001299*** | 0956***106 | |||||||||||||||||||||||||
GID88488381304*** | 0968***504 | |||||||||||||||||||||||||
GID54661211206*** | 0912***276 | |||||||||||||||||||||||||
GID21541711210*** | 0911***906 | |||||||||||||||||||||||||
GID42125511207*** | 0935***501 | |||||||||||||||||||||||||
GID92428571208*** | 0933***006 | |||||||||||||||||||||||||
GID95337341212*** | 0983***018 | |||||||||||||||||||||||||
GID94671701304*** | 0928***209 | |||||||||||||||||||||||||
GID10288261207*** | 0911***540 | |||||||||||||||||||||||||
GID80892541300*** | 0984***069 | |||||||||||||||||||||||||
GID83598571299*** | 0900***540 | |||||||||||||||||||||||||
GID23415631207*** | 0911***182 | |||||||||||||||||||||||||
GID50622431305*** | 0973***358 | |||||||||||||||||||||||||
GID16558691211*** | 0910***083 | |||||||||||||||||||||||||
GID69388601207*** | 0923***560 | |||||||||||||||||||||||||
GID49878781298*** | 0922***077 | |||||||||||||||||||||||||
GID11780011207*** | 0929***286 | |||||||||||||||||||||||||
GID44612791210*** | 0911***455 | |||||||||||||||||||||||||
GID47507501208*** | 0922***613 | |||||||||||||||||||||||||
GID14621801211*** | 0916***538 | |||||||||||||||||||||||||
GID34565341207*** | 0939***568 | |||||||||||||||||||||||||
GID67766921210*** | 0935***749 | |||||||||||||||||||||||||
GID01417011209*** | 0938***273 | |||||||||||||||||||||||||
GID62685301212*** | 0988***127 | |||||||||||||||||||||||||
GID72271621212*** | 0960***115 | |||||||||||||||||||||||||
GID72314041211*** | 0933***364 | |||||||||||||||||||||||||
GID48715651211*** | 0909***821 | |||||||||||||||||||||||||
GID30075701298*** | 0928***935 | |||||||||||||||||||||||||
GID46371371207*** | 0912***584 | |||||||||||||||||||||||||
GID37003431213*** | 0922***600 | |||||||||||||||||||||||||
GID98022971209*** | 0953***330 | |||||||||||||||||||||||||
GID67608881207*** | 0931***966 | |||||||||||||||||||||||||
GID98265661206*** | 0911***005 | |||||||||||||||||||||||||
GID43404051211*** | 0981***355 | |||||||||||||||||||||||||
GID33834591209*** | 0919***714 | |||||||||||||||||||||||||
GID17532421210*** | 0925***636 | |||||||||||||||||||||||||
GID64714311211*** | 0905***215 | |||||||||||||||||||||||||
GID94693751212*** | 0908***019 | |||||||||||||||||||||||||
GID58162831209*** | 0905***158 | |||||||||||||||||||||||||
GID85042231208*** | 0906***786 | |||||||||||||||||||||||||
GID75213281209*** | 0903***482 | |||||||||||||||||||||||||
GID22893131302*** | 0953***406 | |||||||||||||||||||||||||
GID96011591212*** | 0923***308 | |||||||||||||||||||||||||
GID89253541208*** | 0981***173 | |||||||||||||||||||||||||
GID04043351208*** | 0975***060 | |||||||||||||||||||||||||
GID29385661213*** | 0982***932 | |||||||||||||||||||||||||
GID39687801209*** | 0928***365 | |||||||||||||||||||||||||
GID91980331208*** | 0913***576 | |||||||||||||||||||||||||
GID47206261207*** | 0988***214 | |||||||||||||||||||||||||
GID13640441212*** | 0908***399 | |||||||||||||||||||||||||
GID79467561304*** | 0966***341 | |||||||||||||||||||||||||
GID99425451206*** | 0953***332 | |||||||||||||||||||||||||
GID64268631210*** | 0934***627 | |||||||||||||||||||||||||
GID99228111208*** | 0978***979 | |||||||||||||||||||||||||
GID64865901207*** | 0928***832 | |||||||||||||||||||||||||
GID27303301210*** | 0988***960 | |||||||||||||||||||||||||
GID39682541303*** | 0930***262 | |||||||||||||||||||||||||
GID00963801211*** | 0921***388 | |||||||||||||||||||||||||
GID98660521210*** | 0909***600 | |||||||||||||||||||||||||
GID86485361207*** | 0982***699 | |||||||||||||||||||||||||
GID43618291208*** | 0938***112 | |||||||||||||||||||||||||
GID25700871211*** | 0922***185 | |||||||||||||||||||||||||
GID08900081207*** | 0973***603 | |||||||||||||||||||||||||
GID23588851210*** | 0970***729 | |||||||||||||||||||||||||
GID98416231209*** | 0912***820 | |||||||||||||||||||||||||
GID44254641208*** | 0933***259 | |||||||||||||||||||||||||
GID82344491300*** | 0934***881 | |||||||||||||||||||||||||
●獎項內容與說明 | ||||||||||||||||||||||||||
1.OPENPOINT點數
2,000點 (1)OPENPOINT 1點=1元,共計2,000點,市價為依據承辦單位購買獎項-OP點數新台幣含稅金額計算,實際以新台幣3,000元購入,承辦單位依中華民國稅法規定,依據實際購入獎項金額3,000元,完成列入中獎者個人年度綜合所得稅申報。 (2)領奬資料經審核判定合格者才符合領獎資格,獎項OP點數將於2024年6月30日前匯入會員帳號。 |
||||||||||||||||||||||||||
2.iPhone 15 Pro Max
256GB (1) 活動小組收到中獎回函,進行領獎資料查驗審核,領奬資料經審核判定合格者才符合領獎資格,活動小組將依據符合資格者填寫之通訊地址寄送獎項。 (2)若因資料填寫不完整、不正確,或其他非不可抗因素,導致獎品無法運送或無法聯絡中獎者,主辦單位保留取消得獎資格的權利, 對於任何不實或不正確之資料亦不負任何法律責任。 (3) 獎項顏色採隨機贈送,恕不指定,詳細內容與規格以實物為準,獎項均不得轉換、轉讓或折換現金,中獎資格不可轉讓予第三人。領獎後獎品之使用與維護,統一超商股份有限公司概不負責。 (4) 領奬資料經審核判定合格者才符合領獎資格,獎項將於2024年5月20日開始配送。 |
||||||||||||||||||||||||||
●領獎辦法 | ||||||||||||||||||||||||||
Step1. 中獎通知: | ||||||||||||||||||||||||||
中獎名單於2024/4/23前公告於7-ELEVEN官網。活動小組依照OPEN POINT會員登記手機號碼,發送簡訊或直接致電通知獲獎訊息。 | ||||||||||||||||||||||||||
Step2. 領獎表單填寫: | ||||||||||||||||||||||||||
中獎人:請自行下載中獎回函,並完整填寫(1)中獎回函、(2)身分證正反面影本、(3)會員GID序號畫面截圖,中奬人須提供以上領奬資料。 | ||||||||||||||||||||||||||
Step3. 領奬資料寄回: | ||||||||||||||||||||||||||
中獎者須於領獎截止日 2024/5/6前(含)(以郵戳為憑),將活動單位指定之完整正確「領獎資料」以郵局掛號方式寄回:111台北市士林區中山北路五段620號3樓,帳單繳費集點GO 會員抽好禮活動小組 收。 | ||||||||||||||||||||||||||
Step4. 奬項配送: | ||||||||||||||||||||||||||
1. 領奬資料經審核判定合格者才符合領獎資格,帳單繳費集點GO 會員抽好禮 活動小組將依中獎人提供的贈品寄送地址寄給中獎人,獎品預計2024年5月20日開始配送。 | ||||||||||||||||||||||||||
2. 中獎人若經檢查發現資格不符,將取消得獎者資格;中獎人若未依規定於領獎資格確認期間內完成上述領獎程序(以郵戳為憑),或因個人資料填寫錯誤導致無法聯絡者,或領獎時未能出具上述資料者,皆視同放棄得獎權益。 | ||||||||||||||||||||||||||
3. 帳單繳費集點GO 會員抽好禮活動小組將於活動結束後統一處理中獎通知、確認及贈品寄送等相關事宜。 | ||||||||||||||||||||||||||
4. 參加活動者即表示同意並遵守統一超商股份有限公司的政策規範,如有違反,即喪失參加活動資格。 | ||||||||||||||||||||||||||
5. 帳單繳費集點GO 會員抽好禮 活動小組,僅會以OPENPOINT會員登記手機號碼,發送簡訊或直接致電通知獲獎訊息,若因所提供之手機號碼有誤,視為放棄中獎資格,主辦單位則不另行通知。 | ||||||||||||||||||||||||||
6. 依所得稅法規定,此獎項所得將列入個人年度綜合所得稅申報,若所得總額超過NT$20,000,本國人及外籍人士(住滿183天)代扣10%稅款;非境內居住之個人(未住滿183天)不限金額一律代扣20%機會中獎稅款,故得獎人需依規定填寫並繳交相關收據方可領獎。若不願意配合,則視為自動棄權,不具得獎格。 | ||||||||||||||||||||||||||
7. 如扣繳稅額未超過新台幣2,000元者,得免予扣繳,凡贈品價值達新臺幣1,001元以上,承辦單位將依法規定將併入中獎人個人年度綜合所得稅申報。 | ||||||||||||||||||||||||||
8. 如因統一超商股份有限公司不可抗拒之事由導致獎品內容變更,中獎人同意接受統一超商股份有限公司所安排之替代獎品,中獎者不得要求折現或轉換其他商品。 | ||||||||||||||||||||||||||
9. 統一超商股份有限公司保有隨時修改及終止本活動之權利,無須做事前之通知。 | ||||||||||||||||||||||||||
10. 本活動所有抽獎與兌換贈品,僅郵寄至台、澎、金、馬地區。 | ||||||||||||||||||||||||||
11. 主辦單位:統一超商股份有限公司。 | ||||||||||||||||||||||||||
12. 領獎過程如有任何問題請電洽活動小組專線 02-28289393 (服務時間週一~週五 10:30~18:00,週六日及國定例假日恕不提供服務)。 | ||||||||||||||||||||||||||
13. 得獎者務必保留郵寄憑證,避免影響兌獎權益。 | ||||||||||||||||||||||||||
●中獎者個人資料使用條款 | ||||||||||||||||||||||||||
1. 中獎人同意提供上述個人資料與統一超商做為領獎之用,您同意主辦單位統一超商委託承辦單位伽立略動促通路有限公司進行資料蒐集、處理及確認事宜,除法令另有規定(各類所得扣繳資料需保存七年、贈品配送包裹執據需保存一年除外),承辦單位將於活動贈品全數配送完畢後五個工作日將中獎者所提供之個人資料移交予主辦單位,不另外留存,統一超商亦不作其他目的使用。請務必詳細填寫,因地址或個人相關資料不完整,導致獎品無法運送或無法聯絡中獎者,視同放棄得獎資格,若資料有不實、不完整及不正確,主辦單位保留取消得獎資格的權利, 對於任何不實或不正確之資料亦不負任何法律責任。 | ||||||||||||||||||||||||||
2.本活動小組將將依中獎人提供的贈品寄送地址寄給中獎人,亦可能含宅配、貨運業者為貨品(含贈品等)之運送(含配送或取回等),您同意並授權承辦單位得為完成該次貨品(含贈品等)配送或取回之需求及目的,將您所提供且為領獎所需必要之個人資料(例如收件人姓名、地址、聯絡電話、稅款繳納證明文件等),提供予相關業者。 | ||||||||||||||||||||||||||
3. 承辦單位基於中獎通知、中獎身份確認、獎品寄送與競技競賽機會中獎獎金所得稅扣繳事宜之特定目的蒐集您的個人資料,所需個人資料蒐集類別包括中獎人姓名、身份證統一編號、連絡電話號碼、連絡地址、身份證正、反面影本(以下簡稱領獎資料)。承辦單位對於您的領獎資料僅於因本次特定目的所生之各業務事項運作期間及範圍內,於中華民國境內以書面、電子、電話、網際網路或其他合理方式利用。 | ||||||||||||||||||||||||||
(註:因台端行使上述權利導致您的權益產生減損,本公司不負賠償責件,參加人申請查詢、閱覽、製給複製本時,將酌收必要成本費用。) |